| Bremerton School District No. 100-C Director Position 5 |
| Precinct | Kevin M. Keys | Carolynn Perkins | WRITE-IN |
|---|
| Total | 3268 | 5758 | 87 |
| 001 CP3 | 93 | 178 | 1 |
| 002 CP3 | 78 | 96 | 4 |
| 003 CP3 | 127 | 202 | 2 |
| 005 CP3 | 102 | 152 | 2 |
| 006 CP3 | 98 | 127 | 0 |
| 007 CP3 | 3 | 7 | 0 |
| 012 CP3 | 32 | 45 | 1 |
| 013 CP3 | 141 | 202 | 5 |
| 015 CP3 | 167 | 205 | 1 |
| 016 CP3 | 57 | 98 | 1 |
| 022 CP3 | 101 | 142 | 3 |
| 029 CP3 | 131 | 219 | 8 |
| 030 CP3 | 88 | 223 | 3 |
| 031 CP3 | 69 | 130 | 1 |
| 032 CP3 | 32 | 49 | 0 |
| 037 CP3 | 182 | 354 | 0 |
| 040 CP3 | 154 | 242 | 1 |
| 041 CP3 | 108 | 203 | 4 |
| 046 CP3 | 165 | 257 | 1 |
| 051 CP3 | 17 | 28 | 2 |
| 052 CP3 | 97 | 177 | 3 |
| 053 CP3 | 107 | 163 | 4 |
| 054 CP3 | 61 | 150 | 3 |
| 055 CP3 | 73 | 134 | 0 |
| 056 CP3 | 105 | 199 | 1 |
| 058 CP3 | 140 | 281 | 3 |
| 065 CP3 | 119 | 260 | 6 |
| 066 CP3 | 88 | 229 | 3 |
| 067 CP3 | 111 | 238 | 6 |
| 073 CP3 | 58 | 115 | 2 |
| 082 CP3 | 0 | 0 | 0 |
| 083 CP3 | 119 | 257 | 5 |
| 084 CP3 | 31 | 57 | 0 |
| 085 CP3(*) | * | * | * |
| 086 CP3(*) | * | * | * |
| 087 CP3 | 31 | 42 | 0 |
| 088 CP3 | 25 | 25 | 1 |
| 090 CP3 | 29 | 38 | 1 |
| 095 CP3 | 104 | 186 | 6 |
| 099 CP3 | 14 | 27 | 2 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back