Last updated on 11/23/2021 1:48 PM
| WENATCHEE SCHOOL DISTRICT NO. 246 School Board Member Position #4 | |||
| Precinct | Katherine Thomas | Michele Sandberg | WRITE-IN |
|---|---|---|---|
| Total | 6091 | 5891 | 43 |
| 140 | 65 | 47 | 1 |
| 141 | 16 | 4 | 0 |
| 142 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | 8 | 6 | 0 |
| 144 | 13 | 8 | 0 |
| 145 | 21 | 14 | 0 |
| 146 | 60 | 23 | 0 |
| 147 | 302 | 140 | 2 |
| 148 | 119 | 100 | 1 |
| 149 | 114 | 78 | 0 |
| 150(*) | * | * | * |
| 152(*) | * | * | * |
| 153 | 573 | 369 | 4 |
| 154 | 354 | 373 | 2 |
| 155 | 110 | 103 | 1 |
| 156 | 41 | 20 | 0 |
| 157 | 289 | 198 | 2 |
| 158 | 68 | 60 | 0 |
| 159 | 7 | 2 | 0 |
| 400 | 87 | 97 | 1 |
| 410 | 200 | 181 | 2 |
| 420 | 183 | 185 | 4 |
| 430 | 254 | 360 | 4 |
| 440 | 148 | 182 | 1 |
| 450 | 168 | 162 | 2 |
| 451 | 195 | 202 | 0 |
| 460 | 112 | 154 | 2 |
| 470 | 202 | 286 | 1 |
| 480 | 135 | 270 | 3 |
| 481 | 73 | 96 | 0 |
| 490 | 184 | 222 | 0 |
| 500(*) | * | * | * |
| 510 | 112 | 131 | 2 |
| 511 | 41 | 57 | 1 |
| 520 | 425 | 405 | 1 |
| 530 | 115 | 121 | 0 |
| 540 | 343 | 272 | 1 |
| 550 | 40 | 73 | 0 |
| 560 | 134 | 115 | 2 |
| 570 | 54 | 77 | 1 |
| 580 | 214 | 224 | 0 |
| 581 | 190 | 179 | 0 |
| 590 | 289 | 255 | 1 |
| 1158(*) | * | * | * |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back