Last updated on 11/23/2021 11:45 AM
| Richland School District 400 Director No. 3 | |||
| Precinct | Elizabeth "Liz" Vann-Clark | Misipati Semi Bird | WRITE-IN |
|---|---|---|---|
| Total | 9923 | 11196 | 51 |
| 97(*) | * | * | * |
| 99 | 0 | 0 | 0 |
| 1060(*) | * | * | * |
| 1404 | 12 | 28 | 1 |
| 1407 | 0 | 0 | 0 |
| 1408(*) | * | * | * |
| 1409 | 20 | 69 | 0 |
| 1412(*) | * | * | * |
| 1413 | 0 | 0 | 0 |
| W1 - P667 | 43 | 37 | 0 |
| 3102(*) | * | * | * |
| 3104 | 6 | 5 | 0 |
| 4001 | 66 | 59 | 0 |
| 4002 | 73 | 70 | 0 |
| 4003 | 55 | 93 | 1 |
| 4004 | 160 | 189 | 0 |
| 4005 | 41 | 61 | 0 |
| 4006 | 128 | 155 | 0 |
| 4007 | 147 | 237 | 0 |
| 4008 | 178 | 201 | 0 |
| 4009 | 86 | 85 | 0 |
| 4010 | 20 | 19 | 1 |
| 4011 | 125 | 251 | 3 |
| 4012 | 176 | 239 | 1 |
| 4013 | 114 | 153 | 0 |
| 4014 | 188 | 261 | 2 |
| 4015 | 118 | 181 | 0 |
| 4016 | 76 | 122 | 0 |
| 4017 | 97 | 176 | 0 |
| 4018 | 0 | 0 | 0 |
| 4019 | 211 | 232 | 0 |
| 4101 | 78 | 102 | 0 |
| 4102 | 113 | 176 | 7 |
| 4103 | 106 | 135 | 0 |
| 5603 | 20 | 43 | 0 |
| 5625 | 3 | 9 | 0 |
| 5632 | 3 | 3 | 0 |
| 5633 | 10 | 9 | 0 |
| 5634(*) | * | * | * |
| 5635 | 2 | 11 | 0 |
| 5636(*) | * | * | * |
| 5637 | 19 | 19 | 0 |
| 6105 | 62 | 60 | 1 |
| 6110 | 148 | 82 | 2 |
| 6115 | 128 | 82 | 0 |
| 6120 | 160 | 125 | 1 |
| 6125 | 91 | 85 | 0 |
| 6130 | 135 | 89 | 0 |
| 6135 | 141 | 102 | 0 |
| 6140 | 116 | 80 | 0 |
| 6145 | 236 | 130 | 1 |
| 6150 | 231 | 245 | 1 |
| 6151 | 265 | 390 | 1 |
| 6155 | 166 | 166 | 1 |
| 6160 | 191 | 148 | 0 |
| 6165 | 66 | 63 | 1 |
| 6170 | 104 | 72 | 2 |
| 6175 | 166 | 229 | 2 |
| 6180 | 74 | 49 | 0 |
| 6185 | 60 | 34 | 0 |
| 6186 | 47 | 37 | 0 |
| 6190 | 153 | 136 | 1 |
| 6195 | 90 | 86 | 0 |
| 6200 | 81 | 81 | 0 |
| 6205 | 72 | 42 | 1 |
| 6210 | 69 | 85 | 0 |
| 6215 | 76 | 93 | 2 |
| 6220 | 71 | 80 | 0 |
| 6225 | 93 | 131 | 0 |
| 6230 | 65 | 64 | 1 |
| 6235 | 71 | 79 | 0 |
| 6240 | 146 | 148 | 0 |
| 6245 | 72 | 70 | 2 |
| 6250 | 102 | 98 | 2 |
| 6255 | 78 | 72 | 0 |
| 6260 | 100 | 103 | 0 |
| 6265 | 88 | 103 | 0 |
| 6270 | 144 | 142 | 0 |
| 6271 | 56 | 62 | 0 |
| 6278 | 139 | 206 | 1 |
| 6279 | 61 | 50 | 0 |
| 6280 | 152 | 175 | 0 |
| 6281 | 199 | 180 | 0 |
| 6282 | 189 | 276 | 2 |
| 6283 | 124 | 154 | 0 |
| 6284 | 92 | 145 | 0 |
| 6285 | 199 | 193 | 0 |
| 6286 | 90 | 133 | 0 |
| 6287 | 77 | 48 | 0 |
| 6288 | 156 | 192 | 1 |
| 6289 | 182 | 219 | 1 |
| 6290 | 145 | 165 | 1 |
| 6291 | 136 | 130 | 2 |
| 6292 | 62 | 66 | 0 |
| 6293 | 92 | 108 | 1 |
| 6295 | 110 | 125 | 1 |
| 6300 | 110 | 123 | 0 |
| 6301 | 127 | 120 | 0 |
| 6305 | 162 | 200 | 1 |
| 6315 | 289 | 376 | 0 |
| 6320 | 131 | 160 | 2 |
| 6321 | 186 | 257 | 0 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back