Last updated on 11/23/2021 11:45 AM
| Fire District #4 Commissioner Pos. 1 | |||
| Precinct | Michael Van Beek | AJ Hill | WRITE-IN |
|---|---|---|---|
| Total | 2840 | 2778 | 19 |
| 1404 | 14 | 22 | 0 |
| 1407 | 0 | 0 | 0 |
| 1408 | 5 | 4 | 0 |
| 1409(*) | * | * | * |
| 1413 | 0 | 0 | 0 |
| 3101(*) | * | * | * |
| 3102 | 98 | 80 | 5 |
| 3104 | 5 | 3 | 0 |
| 4001 | 47 | 74 | 0 |
| 4002 | 64 | 74 | 0 |
| 4003 | 78 | 72 | 2 |
| 4004 | 167 | 163 | 0 |
| 4005 | 53 | 52 | 0 |
| 4006 | 138 | 131 | 2 |
| 4007 | 167 | 191 | 0 |
| 4008 | 133 | 233 | 1 |
| 4009 | 84 | 79 | 0 |
| 4010 | 19 | 20 | 1 |
| 4011 | 226 | 143 | 0 |
| 4012 | 215 | 172 | 0 |
| 4013 | 119 | 134 | 2 |
| 4014 | 238 | 190 | 1 |
| 4015 | 135 | 141 | 0 |
| 4016 | 97 | 90 | 0 |
| 4017 | 131 | 126 | 0 |
| 4018 | 0 | 0 | 0 |
| 4019 | 230 | 191 | 0 |
| 4101 | 61 | 105 | 0 |
| 4102 | 152 | 122 | 2 |
| 4103 | 117 | 112 | 2 |
| 5632 | 3 | 3 | 0 |
| 5633 | 10 | 9 | 0 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back