November 6, 2018 General Election
Last updated on 11/27/2018 1:56 PM
| SKAGIT COUNTY Treasurer |
| Precinct | Jackie Brunson | Bradley Whaley |
|---|
| Total | 29252 | 22305 |
| ALDER | 150 | 183 |
| ALGER | 165 | 196 |
| ALLEN | 162 | 128 |
| DUNBAR | 59 | 51 |
| AVON | 276 | 203 |
| SAUK | 294 | 275 |
| BAY VIEW | 294 | 168 |
| BELFAST | 177 | 154 |
| BIG LAKE | 359 | 373 |
| BIRDSVIEW | 197 | 319 |
| BOW | 433 | 284 |
| CASCADE | 104 | 42 |
| CEDARDALE | 103 | 87 |
| CLEAR LAKE | 252 | 312 |
| COUNTRY CLUB | 127 | 118 |
| CONWAY | 127 | 101 |
| DEWEY | 551 | 432 |
| DIGBY | 19 | 31 |
| DODGE VALLEY | 143 | 79 |
| EDISON | 222 | 102 |
| FIR | 125 | 97 |
| FRUITDALE | 138 | 143 |
| GEAR | 301 | 273 |
| GUEMES | 376 | 147 |
| HAMBURG | 123 | 88 |
| HARMONY | 203 | 119 |
| LAKE SIXTEEN | 144 | 136 |
| LOOKOUT | 376 | 281 |
| MANSFORD | 64 | 56 |
| MAPES | 110 | 88 |
| MARCH POINT | 21 | 8 |
| MCMURRAY WEST | 161 | 169 |
| MCRAE | 328 | 474 |
| MCMURRAY EAST | 59 | 53 |
| MINKLER | 158 | 197 |
| MONTBORNE | 373 | 392 |
| NOOKACHAMPS | 171 | 144 |
| SKYRIDGE | 256 | 238 |
| PRAIRIE | 217 | 347 |
| POINT WILLIAMS | 306 | 152 |
| RIDGEWAY | 189 | 150 |
| ROCKPORT | 249 | 213 |
| SHELTER BAY | 375 | 265 |
| SNEE OOSH | 311 | 162 |
| STERLING | 70 | 86 |
| SWINOMISH | 452 | 206 |
| TINGLEY | 149 | 157 |
| VAN FLEET | 206 | 285 |
| VEDERE | 199 | 143 |
| WHITNEY | 134 | 80 |
| ROSARIO | 404 | 358 |
| TERRACE | 482 | 300 |
| STARBIRD | 200 | 283 |
| FIDALGO | 341 | 317 |
| GAGES | 96 | 54 |
| SAMISH | 172 | 199 |
| COLLINS | 148 | 173 |
| BLANCHARD | 355 | 215 |
| LAKE CAVANAUGH | 76 | 101 |
| LITTLE MOUNTAIN | 105 | 134 |
| RIVERBEND | 14 | 13 |
| PADILLA | 83 | 63 |
| FREDONIA | 51 | 47 |
| ANACORTES 1 | 361 | 181 |
| ANACORTES 4 | 242 | 139 |
| ANACORTES 5 | 16 | 12 |
| ANACORTES 6 | 292 | 238 |
| ANACORTES 7 | 444 | 280 |
| ANACORTES 9 | 522 | 402 |
| ANACORTES 11 | 468 | 256 |
| ANACORTES 17 | 678 | 295 |
| ANACORTES 20 | 497 | 376 |
| ANACORTES 21 | 387 | 320 |
| ANACORTES 22 | 443 | 354 |
| ANACORTES 23 | 241 | 195 |
| ANACORTES 24 | 546 | 431 |
| ANACORTES 25 | 248 | 172 |
| MOUNT VERNON 1 | 164 | 83 |
| MOUNT VERNON 2 | 165 | 91 |
| MOUNT VERNON 3 | 327 | 240 |
| MOUNT VERNON 4 | 474 | 342 |
| MOUNT VERNON 5 | 102 | 83 |
| MOUNT VERNON 6 | 355 | 122 |
| MOUNT VERNON 7 | 422 | 148 |
| MOUNT VERNON 8 | 568 | 334 |
| MOUNT VERNON 9 | 216 | 102 |
| MOUNT VERNON 10 | 215 | 96 |
| MOUNT VERNON 11 | 324 | 189 |
| MOUNT VERNON 12 | 166 | 96 |
| MOUNT VERNON 14 | 405 | 283 |
| MOUNT VERNON 15 | 254 | 132 |
| MOUNT VERNON 16 | 488 | 359 |
| MOUNT VERNON 19 | 343 | 245 |
| MOUNT VERNON 320 | 312 | 175 |
| MOUNT VERNON 21 | 360 | 255 |
| MOUNT VERNON 22 | 316 | 211 |
| MOUNT VERNON 23 | 417 | 328 |
| MOUNT VERNON 26 | 0 | 0 |
| MOUNT VERNON 27 | 75 | 58 |
| MOUNT VERNON 30 | 409 | 304 |
| Mount Vernon 31(*) | * | * |
| SEDRO WOOLLEY 1 | 318 | 256 |
| SEDRO WOOLLEY 2 | 281 | 295 |
| SEDRO WOOLLEY 3 | 260 | 202 |
| SEDRO WOOLLEY 4 | 301 | 296 |
| SEDRO WOOLLEY 5 | 440 | 412 |
| SEDRO WOOLLEY 6 | 262 | 271 |
| SEDRO WOOLLEY 7 | 2 | 5 |
| SEDRO WOOLLEY 8(*) | * | * |
| BURLINGTON 1 | 207 | 101 |
| BURLINGTON 2 | 189 | 132 |
| BURLINGTON 3 | 92 | 54 |
| BURLINGTON 4 | 224 | 195 |
| BURLINGTON 5 | 331 | 240 |
| BURLINGTON 6 | 180 | 141 |
| BURLINGTON 7 | 197 | 146 |
| BURLINGTON 8(*) | * | * |
| CONCRETE | 124 | 108 |
| HAMILTON | 35 | 39 |
| LA CONNER | 399 | 160 |
| LYMAN | 59 | 76 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back