November 6, 2018 General Election
Last updated on 11/27/2018 1:56 PM
| Congressional District 2 - U.S. Representative |
| Precinct | Rick Larsen | Brian Luke |
|---|
| Total | 20993 | 10439 |
| ALGER | 180 | 160 |
| ALLEN | 165 | 116 |
| DUNBAR | 71 | 34 |
| AVON | 318 | 153 |
| BAY VIEW | 282 | 168 |
| BELFAST | 187 | 130 |
| BOW | 468 | 230 |
| COUNTRY CLUB | 156 | 84 |
| CONWAY | 141 | 88 |
| DEWEY | 645 | 331 |
| DODGE VALLEY | 153 | 70 |
| EDISON | 230 | 87 |
| FIR | 150 | 74 |
| FRUITDALE | 164 | 98 |
| GEAR | 338 | 218 |
| GUEMES | 429 | 93 |
| HARMONY | 225 | 95 |
| LAKE SIXTEEN | 168 | 117 |
| LOOKOUT | 423 | 222 |
| MARCH POINT | 19 | 11 |
| MCMURRAY WEST | 189 | 127 |
| MCRAE | 437 | 345 |
| POINT WILLIAMS | 327 | 125 |
| RIDGEWAY | 202 | 127 |
| SHELTER BAY | 438 | 188 |
| SNEE OOSH | 330 | 133 |
| SWINOMISH | 493 | 160 |
| VEDERE | 225 | 115 |
| WHITNEY | 144 | 68 |
| ROSARIO | 488 | 257 |
| TERRACE | 547 | 213 |
| STARBIRD | 252 | 217 |
| FIDALGO | 424 | 239 |
| GAGES | 90 | 52 |
| SAMISH | 203 | 156 |
| COLLINS | 172 | 123 |
| BLANCHARD | 392 | 173 |
| LITTLE MOUNTAIN | 124 | 99 |
| RIVERBEND | 22 | 8 |
| PADILLA | 84 | 66 |
| FREDONIA | 54 | 39 |
| ANACORTES 1 | 414 | 117 |
| ANACORTES 4 | 277 | 118 |
| ANACORTES 5 | 20 | 6 |
| ANACORTES 6 | 350 | 181 |
| ANACORTES 7 | 488 | 222 |
| ANACORTES 9 | 619 | 288 |
| ANACORTES 11 | 516 | 210 |
| ANACORTES 17 | 736 | 226 |
| ANACORTES 20 | 592 | 268 |
| ANACORTES 21 | 458 | 225 |
| ANACORTES 22 | 538 | 245 |
| ANACORTES 23 | 275 | 137 |
| ANACORTES 24 | 657 | 304 |
| ANACORTES 25(*) | * | * |
| Mount Vernon 31(*) | * | * |
| SEDRO WOOLLEY 1 | 359 | 194 |
| SEDRO WOOLLEY 2 | 340 | 209 |
| SEDRO WOOLLEY 3 | 306 | 136 |
| SEDRO WOOLLEY 4 | 366 | 212 |
| SEDRO WOOLLEY 5 | 522 | 292 |
| SEDRO WOOLLEY 6 | 300 | 193 |
| SEDRO WOOLLEY 7 | 5 | 4 |
| BURLINGTON 1 | 204 | 99 |
| BURLINGTON 2 | 212 | 108 |
| BURLINGTON 3 | 100 | 43 |
| BURLINGTON 4 | 264 | 143 |
| BURLINGTON 5 | 361 | 199 |
| BURLINGTON 6 | 220 | 109 |
| BURLINGTON 7 | 226 | 101 |
| LA CONNER | 431 | 125 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back