November 6, 2018 General Election
Last updated on 11/27/2018 1:56 PM
| FREEHOLDER DISTRICT 1 Freeholder District 1 Position 6 |
| Precinct | Larry Wasserman | Celia Ponce Sanchez | Stephen (Steve) Orsini | Don McMoran | Amanda Hubik |
|---|
| Total | 1349 | 2919 | 1635 | 4581 | 1377 |
| ALLEN | 13 | 22 | 3 | 109 | 14 |
| DUNBAR | 1 | 17 | 0 | 16 | 8 |
| AVON | 19 | 65 | 14 | 145 | 23 |
| BAY VIEW | 25 | 61 | 7 | 176 | 16 |
| BELFAST | 26 | 48 | 9 | 79 | 15 |
| BOW | 39 | 92 | 11 | 224 | 37 |
| COUNTRY CLUB | 16 | 18 | 8 | 66 | 11 |
| DEWEY | 51 | 109 | 92 | 191 | 54 |
| DODGE VALLEY | 15 | 25 | 8 | 90 | 8 |
| EDISON | 25 | 67 | 4 | 119 | 8 |
| GUEMES | 10 | 70 | 204 | 63 | 10 |
| HARMONY | 18 | 45 | 6 | 146 | 13 |
| LOOKOUT | 48 | 105 | 18 | 134 | 35 |
| MARCH POINT | 2 | 6 | 0 | 11 | 2 |
| POINT WILLIAMS | 46 | 64 | 19 | 113 | 15 |
| RIDGEWAY | 12 | 38 | 7 | 140 | 17 |
| SHELTER BAY | 31 | 84 | 17 | 122 | 30 |
| SNEE OOSH | 57 | 72 | 15 | 81 | 28 |
| SWINOMISH | 173 | 91 | 25 | 85 | 25 |
| VEDERE | 14 | 33 | 6 | 130 | 14 |
| WHITNEY | 9 | 34 | 9 | 81 | 7 |
| ROSARIO | 21 | 85 | 97 | 130 | 32 |
| TERRACE | 44 | 66 | 18 | 231 | 39 |
| FIDALGO | 29 | 60 | 51 | 152 | 53 |
| GAGES | 7 | 22 | 7 | 45 | 5 |
| BLANCHARD | 44 | 110 | 20 | 96 | 31 |
| RIVERBEND | 0 | 3 | 1 | 9 | 3 |
| PADILLA | 10 | 18 | 5 | 48 | 7 |
| FREDONIA | 4 | 11 | 1 | 41 | 7 |
| ANACORTES 1 | 27 | 98 | 64 | 61 | 39 |
| ANACORTES 4 | 27 | 67 | 34 | 54 | 29 |
| ANACORTES 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| ANACORTES 6 | 17 | 78 | 63 | 96 | 36 |
| ANACORTES 7 | 46 | 96 | 98 | 111 | 73 |
| ANACORTES 9 | 34 | 102 | 100 | 166 | 94 |
| ANACORTES 11 | 43 | 104 | 83 | 96 | 72 |
| ANACORTES 17 | 54 | 154 | 117 | 153 | 98 |
| ANACORTES 20 | 45 | 108 | 111 | 139 | 69 |
| ANACORTES 21 | 38 | 78 | 68 | 123 | 53 |
| ANACORTES 22 | 49 | 112 | 70 | 96 | 69 |
| ANACORTES 23 | 21 | 49 | 27 | 67 | 32 |
| ANACORTES 24 | 33 | 129 | 64 | 137 | 72 |
| ANACORTES 25 | 30 | 67 | 37 | 62 | 30 |
| MOUNT VERNON 5(*) | * | * | * | * | * |
| Mount Vernon 31(*) | * | * | * | * | * |
| LA CONNER | 61 | 98 | 8 | 106 | 35 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back