November 6, 2018 General Election
Last updated on 11/27/2018 1:56 PM
| Legislative District 10 - State Representative Pos. 2 |
| Precinct | Dave Paul | Dave Hayes |
|---|
| Total | 8583 | 7771 |
| ALLEN | 105 | 193 |
| BIG LAKE | 306 | 447 |
| CEDARDALE | 80 | 115 |
| COUNTRY CLUB | 110 | 142 |
| CONWAY | 121 | 117 |
| DEWEY | 559 | 455 |
| DIGBY | 11 | 36 |
| DODGE VALLEY | 127 | 102 |
| FIR | 122 | 105 |
| HARMONY | 169 | 168 |
| LAKE SIXTEEN | 137 | 154 |
| MCMURRAY WEST | 155 | 181 |
| MCMURRAY EAST | 62 | 56 |
| MONTBORNE | 336 | 461 |
| SKYRIDGE | 236 | 275 |
| RIDGEWAY | 174 | 180 |
| SHELTER BAY | 360 | 297 |
| SNEE OOSH | 303 | 185 |
| SWINOMISH | 454 | 214 |
| VEDERE | 156 | 191 |
| WHITNEY | 112 | 102 |
| ROSARIO | 404 | 377 |
| TERRACE | 377 | 401 |
| STARBIRD | 190 | 310 |
| GAGES | 83 | 68 |
| LAKE CAVANAUGH | 76 | 110 |
| LITTLE MOUNTAIN | 94 | 153 |
| FREDONIA | 48 | 54 |
| MOUNT VERNON 7 | 421 | 168 |
| MOUNT VERNON 8 | 525 | 395 |
| MOUNT VERNON 9 | 200 | 127 |
| MOUNT VERNON 10 | 215 | 103 |
| MOUNT VERNON 11 | 298 | 234 |
| MOUNT VERNON 12 | 159 | 101 |
| MOUNT VERNON 16 | 453 | 403 |
| MOUNT VERNON 26 | 0 | 0 |
| MOUNT VERNON 27 | 65 | 74 |
| MOUNT VERNON 30 | 378 | 349 |
| LA CONNER | 402 | 168 |
Download CSV
« Back