November 6, 2018 General Election
Last updated on 11/27/2018 1:56 PM
| Initiative Measure No. 1634 Initiative Measure No. 1634 concerns taxation of certain items intended for human consumption. |
| Precinct | Yes | No |
|---|
| Total | 32686 | 21792 |
| ALDER | 253 | 97 |
| ALGER | 237 | 147 |
| ALLEN | 213 | 95 |
| DUNBAR | 72 | 45 |
| AVON | 301 | 207 |
| SAUK | 354 | 244 |
| BAY VIEW | 255 | 221 |
| BELFAST | 227 | 125 |
| BIG LAKE | 514 | 255 |
| BIRDSVIEW | 368 | 180 |
| BOW | 443 | 313 |
| CASCADE | 81 | 69 |
| CEDARDALE | 122 | 80 |
| CLEAR LAKE | 378 | 220 |
| COUNTRY CLUB | 172 | 80 |
| CONWAY | 154 | 93 |
| DEWEY | 601 | 433 |
| DIGBY | 40 | 11 |
| DODGE VALLEY | 132 | 103 |
| EDISON | 173 | 166 |
| FIR | 123 | 107 |
| FRUITDALE | 208 | 93 |
| GEAR | 404 | 213 |
| GUEMES | 247 | 301 |
| HAMBURG | 135 | 83 |
| HARMONY | 204 | 141 |
| LAKE SIXTEEN | 167 | 135 |
| LOOKOUT | 445 | 265 |
| MANSFORD | 88 | 41 |
| MAPES | 130 | 76 |
| MARCH POINT | 18 | 13 |
| MCMURRAY WEST | 225 | 123 |
| MCRAE | 564 | 296 |
| MCMURRAY EAST | 74 | 54 |
| MINKLER | 239 | 133 |
| MONTBORNE | 522 | 298 |
| NOOKACHAMPS | 224 | 117 |
| SKYRIDGE | 307 | 222 |
| PRAIRIE | 425 | 176 |
| POINT WILLIAMS | 260 | 217 |
| RIDGEWAY | 220 | 143 |
| ROCKPORT | 265 | 220 |
| SHELTER BAY | 380 | 287 |
| SNEE OOSH | 273 | 220 |
| STERLING | 108 | 52 |
| SWINOMISH | 417 | 257 |
| TINGLEY | 194 | 126 |
| VAN FLEET | 358 | 159 |
| VEDERE | 246 | 123 |
| WHITNEY | 138 | 81 |
| ROSARIO | 453 | 337 |
| TERRACE | 517 | 290 |
| STARBIRD | 365 | 152 |
| FIDALGO | 414 | 292 |
| GAGES | 99 | 57 |
| SAMISH | 272 | 125 |
| COLLINS | 219 | 117 |
| BLANCHARD | 298 | 306 |
| LAKE CAVANAUGH | 119 | 69 |
| LITTLE MOUNTAIN | 150 | 104 |
| RIVERBEND | 16 | 14 |
| PADILLA | 96 | 66 |
| FREDONIA | 55 | 53 |
| ANACORTES 1 | 288 | 276 |
| ANACORTES 4 | 216 | 190 |
| ANACORTES 5 | 24 | 5 |
| ANACORTES 6 | 366 | 199 |
| ANACORTES 7 | 432 | 333 |
| ANACORTES 9 | 552 | 418 |
| ANACORTES 11 | 439 | 328 |
| ANACORTES 17 | 511 | 514 |
| ANACORTES 20 | 523 | 402 |
| ANACORTES 21 | 431 | 314 |
| ANACORTES 22 | 465 | 386 |
| ANACORTES 23 | 251 | 208 |
| ANACORTES 24 | 609 | 425 |
| ANACORTES 25 | 217 | 229 |
| MOUNT VERNON 1 | 166 | 105 |
| MOUNT VERNON 2 | 166 | 112 |
| MOUNT VERNON 3 | 340 | 259 |
| MOUNT VERNON 4 | 541 | 314 |
| MOUNT VERNON 5 | 123 | 75 |
| MOUNT VERNON 6 | 230 | 276 |
| MOUNT VERNON 7 | 283 | 309 |
| MOUNT VERNON 8 | 552 | 387 |
| MOUNT VERNON 9 | 196 | 139 |
| MOUNT VERNON 10 | 217 | 114 |
| MOUNT VERNON 11 | 295 | 242 |
| MOUNT VERNON 12 | 151 | 115 |
| MOUNT VERNON 14 | 447 | 282 |
| MOUNT VERNON 15 | 238 | 178 |
| MOUNT VERNON 16 | 550 | 333 |
| MOUNT VERNON 19 | 345 | 279 |
| MOUNT VERNON 320 | 337 | 190 |
| MOUNT VERNON 21 | 415 | 236 |
| MOUNT VERNON 22 | 344 | 222 |
| MOUNT VERNON 23 | 477 | 292 |
| MOUNT VERNON 26 | 0 | 0 |
| MOUNT VERNON 27 | 102 | 43 |
| MOUNT VERNON 30(*) | * | * |
| Mount Vernon 31(*) | * | * |
| SEDRO WOOLLEY 1 | 384 | 227 |
| SEDRO WOOLLEY 2 | 431 | 183 |
| SEDRO WOOLLEY 3 | 309 | 175 |
| SEDRO WOOLLEY 4 | 406 | 233 |
| SEDRO WOOLLEY 5 | 561 | 344 |
| SEDRO WOOLLEY 6 | 335 | 225 |
| SEDRO WOOLLEY 7 | 4 | 3 |
| SEDRO WOOLLEY 8(*) | * | * |
| BURLINGTON 1 | 185 | 132 |
| BURLINGTON 2 | 212 | 134 |
| BURLINGTON 3 | 92 | 62 |
| BURLINGTON 4 | 297 | 159 |
| BURLINGTON 5 | 384 | 219 |
| BURLINGTON 6 | 212 | 136 |
| BURLINGTON 7 | 229 | 137 |
| BURLINGTON 8 | 3 | 2 |
| CONCRETE | 149 | 90 |
| HAMILTON | 48 | 30 |
| LA CONNER | 284 | 298 |
| LYMAN | 94 | 45 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back