Last updated on 02/19/2016 12:01 PM
| Kiona-Benton City School District 52 Proposition 16-3 MAINTENANCE AND OPERATION REPLACEMENT LEVY | ||
| Precinct | Levy-Yes | Levy-No |
|---|---|---|
| Total | 890 | 750 |
| Hanford 2 | 0 | 0 |
| Tumble Weed | 10 | 15 |
| Cook | 8 | 4 |
| Dot | 43 | 56 |
| Cone | 61 | 44 |
| Chandler | 24 | 19 |
| Benton North | 177 | 110 |
| Benton South | 106 | 72 |
| Benton East | 0 | 0 |
| Legion | 105 | 70 |
| Kiona | 129 | 156 |
| Roza(*) | * | * |
| Yakima(*) | * | * |
| Demoss | 6 | 6 |
| Edgewater | 93 | 91 |
| Cherry | 128 | 107 |
| WR 3(*) | * | * |
| 316 | 0 | 0 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back