August 17, 2010 Primary
Last updated on 09/01/2010 8:27 AM
| Grant COUNTY CLERK |
| Precinct | Kimberly A Allen |
|---|
| Total | 11435 |
| Airport 1 001 | 151 |
| Beverly 002 | 20 |
| Block 71 003 | 315 |
| Cascade Fairgrnd 004 | 178 |
| Coulee City 005 | 127 |
| Coulee Cty Rur W 006 | 51 |
| Electric City 007 | 164 |
| Ephrata 5 008 | 174 |
| Ephrata 2 009 | 237 |
| Ephrata 3 010 | 124 |
| Ephrata 4 011 | 256 |
| Ephrata 7 012 | 218 |
| Ephrata 9 013 | 334 |
| Ephrata Rural 014 | 328 |
| George 015 | 37 |
| George Rural 016 | 267 |
| Gloyd 017 | 159 |
| Grand Coulee 018 | 142 |
| Hartline 019 | 33 |
| Hartline Rural 020 | 36 |
| Lakeview Park 021 | 373 |
| Longview 022 | 207 |
| Mae 023 | 497 |
| Marlin 024 | 14 |
| Marlin Rural 025 | 22 |
| Mattawa 026 | 22 |
| Mattawa Rural 027 | 269 |
| McConihe 1 028 | 81 |
| Moses Lake 5 029 | 188 |
| Moses Lake 3 030 | 393 |
| Moses Lake 4 031 | 170 |
| Moses Lake 6 032 | 281 |
| Moses Lake 7 033 | 337 |
| Moses Lake 8 034 | 452 |
| Moses Lake 11 035 | 355 |
| Moses Lake 12 036 | 242 |
| North Banks Lake 037 | 64 |
| O'Sullivan Dam 038 | 660 |
| Quincy 1 039 | 125 |
| Quincy 4 040 | 110 |
| Quincy 6 041 | 246 |
| Quincy Rural N 042 | 141 |
| Royal Camp 043 | 264 |
| Royal City 044 | 69 |
| Ruff 045 | 30 |
| Smyrna 1 046 | 93 |
| Soap Lake 1 047 | 129 |
| Soap Lake Rural 048 | 61 |
| Stratford 049 | 33 |
| Warden 050 | 129 |
| Warden Rural 051 | 256 |
| Soap Lake 2 052 | 117 |
| Westslope 1 053 | 56 |
| Wheeler 054 | 517 |
| Wilson Creek 055 | 49 |
| Wilson Crk Rural 056 | 10 |
| Airport 2 057 | 119 |
| Cascade Valley 058 | 317 |
| Westslope 2 059 | 51 |
| Smyrna 2 060 | 14 |
| East Wahluke 061 | 56 |
| Coulee Cty Rur E 062 | 48 |
| McConihe 2 063 | 88 |
| Quincy Rural S 064 | 298 |
| Greenfield 065 | 31 |
« Back