
Last updated on 11/07/2025 3:30 PM
| WEST VALLEY SCHOOL DISTRICT NO. 208 Director, District 2 | |||
| Precinct | Jessica García | Natalie Shirzad | WRITE-IN |
|---|---|---|---|
| Total | 3892 | 3946 | 33 |
| 0161(*) | * | * | * |
| 0162(*) | * | * | * |
| 0163 | 162 | 210 | 1 |
| 0168(*) | * | * | * |
| 0176 | 76 | 86 | 2 |
| 0177 | 180 | 177 | 0 |
| 0178 | 110 | 91 | 2 |
| 0179 | 119 | 151 | 0 |
| 0180 | 121 | 127 | 2 |
| 0181 | 144 | 177 | 0 |
| 0182 | 131 | 142 | 3 |
| 0183 | 156 | 160 | 0 |
| 0184 | 5 | 9 | 0 |
| 0185 | 142 | 164 | 3 |
| 0186 | 94 | 116 | 2 |
| 0187 | 221 | 277 | 3 |
| 0188 | 137 | 172 | 2 |
| 0189 | 146 | 171 | 0 |
| 0190 | 121 | 85 | 1 |
| 0192 | 72 | 57 | 1 |
| 0193 | 137 | 133 | 1 |
| 0194 | 109 | 131 | 0 |
| 3203 | 191 | 179 | 1 |
| 3205 | 205 | 196 | 1 |
| 3301 | 133 | 120 | 0 |
| 3605 | 155 | 127 | 1 |
| 4114 | 197 | 159 | 0 |
| 4601 | 3 | 5 | 0 |
| 4623 | 12 | 17 | 0 |
| 4801 | 179 | 112 | 2 |
| 5003 | 168 | 130 | 2 |
| 5010 | 55 | 49 | 0 |
| 5014 | 86 | 98 | 0 |
| 5020 | 120 | 110 | 3 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back