
Last updated on 11/25/2025 12:24 PM
| SELAH SCHOOL DISTRICT NO. 119 Director, Position 1 at-large | |||
| Precinct | Larry Patching | Katrina Henkle | WRITE-IN |
|---|---|---|---|
| Total | 2250 | 1605 | 13 |
| 1501 | 95 | 111 | 0 |
| 1502 | 38 | 47 | 0 |
| 1503 | 210 | 189 | 3 |
| 1504 | 172 | 145 | 2 |
| 1505(*) | * | * | * |
| 3504(*) | * | * | * |
| 3603 | 12 | 8 | 0 |
| 3900 | 173 | 109 | 1 |
| 3901 | 112 | 30 | 0 |
| 3903 | 253 | 141 | 1 |
| 4108 | 80 | 44 | 0 |
| 4112 | 251 | 169 | 1 |
| 4115(*) | * | * | * |
| 4402 | 112 | 75 | 1 |
| 4405 | 8 | 2 | 0 |
| 4602 | 90 | 66 | 0 |
| 4603 | 211 | 126 | 1 |
| 4604 | 108 | 90 | 1 |
| 4605 | 53 | 35 | 0 |
| 5016 | 89 | 58 | 1 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back