
Last updated on 11/10/2025 3:52 PM
| YAKIMA SCHOOL DISTRICT NO. 7 Director, Position 2 | |||
| Precinct | Ryan Beckett | Jonathan Babcock | WRITE-IN |
|---|---|---|---|
| Total | 4330 | 4080 | 69 |
| 0101 | 40 | 43 | 1 |
| 0102 | 59 | 63 | 2 |
| 0103 | 44 | 49 | 1 |
| 0104 | 19 | 16 | 0 |
| 0105 | 46 | 50 | 2 |
| 0110 | 85 | 80 | 0 |
| 0111 | 100 | 69 | 0 |
| 0112 | 11 | 21 | 0 |
| 0113 | 27 | 43 | 2 |
| 0114 | 20 | 32 | 1 |
| 0115 | 84 | 81 | 3 |
| 0116 | 101 | 107 | 2 |
| 0118 | 50 | 52 | 0 |
| 0120 | 32 | 43 | 0 |
| 0123 | 22 | 21 | 3 |
| 0124 | 34 | 52 | 3 |
| 0126 | 57 | 62 | 3 |
| 0127 | 107 | 128 | 7 |
| 0129 | 47 | 73 | 0 |
| 0130 | 107 | 113 | 2 |
| 0131 | 53 | 110 | 0 |
| 0132 | 113 | 110 | 1 |
| 0133 | 74 | 69 | 1 |
| 0134 | 198 | 137 | 0 |
| 0135 | 93 | 80 | 0 |
| 0136 | 52 | 43 | 0 |
| 0137 | 94 | 158 | 2 |
| 0138 | 200 | 183 | 4 |
| 0139 | 175 | 132 | 2 |
| 0140 | 84 | 72 | 0 |
| 0142 | 94 | 60 | 0 |
| 0143 | 44 | 35 | 2 |
| 0145 | 34 | 47 | 3 |
| 0150 | 49 | 58 | 2 |
| 0152 | 71 | 82 | 0 |
| 0153 | 108 | 107 | 3 |
| 0154 | 46 | 74 | 2 |
| 0155 | 157 | 125 | 1 |
| 0156 | 73 | 84 | 1 |
| 0158 | 75 | 73 | 1 |
| 0162 | 52 | 50 | 1 |
| 0164 | 218 | 166 | 0 |
| 0167 | 196 | 121 | 4 |
| 0168 | 226 | 121 | 2 |
| 0169 | 84 | 44 | 1 |
| 0170 | 55 | 71 | 0 |
| 0171 | 58 | 69 | 2 |
| 0172 | 68 | 79 | 0 |
| 0173 | 95 | 93 | 0 |
| 0175 | 71 | 66 | 0 |
| 2302 | 20 | 11 | 0 |
| 2304 | 73 | 61 | 2 |
| 2305(*) | * | * | * |
| 3301(*) | * | * | * |
| 3603(*) | * | * | * |
| 4601 | 75 | 46 | 0 |
| 4624 | 54 | 38 | 0 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back