November 4, 2025 General Election
Last updated on 11/07/2025 4:23 PM
| WARD DISTRICT - 3 Ward 3 Council (5) |
| Precinct | Tawny Szumlas | John Cassleman | WRITE-IN |
|---|
| Total | 616 | 513 | 4 |
| PULLMAN 1108(*) | * | * | * |
| PULLMAN 1109(*) | * | * | * |
| PULLMAN 1110(*) | * | * | * |
| PULLMAN 1120 | 27 | 22 | 0 |
| PULLMAN 1123 | 10 | 12 | 2 |
| PULLMAN 1125(*) | * | * | * |
| PULLMAN 1126 | 6 | 14 | 0 |
| PULLMAN 1127 | 17 | 17 | 0 |
| PULLMAN 1128 | 199 | 138 | 0 |
| PULLMAN 1129 | 127 | 97 | 2 |
| PULLMAN 1130(*) | * | * | * |
| PULLMAN 1131 | 0 | 0 | 0 |
| PULLMAN 1134 | 209 | 204 | 0 |
| PULLMAN 1135 | 8 | 3 | 0 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back