November 4, 2025 General Election
Last updated on 11/07/2025 4:23 PM
| PULLMAN SCHOOL DISTRICT - 267 Director District 4 |
| Precinct | Deena Bayoumi | Hannah Martian | WRITE-IN |
|---|
| Total | 2926 | 1878 | 47 |
| ALBION IN | 63 | 50 | 1 |
| PULLMAN 1101 | 20 | 10 | 0 |
| PULLMAN 1102 | 45 | 33 | 1 |
| PULLMAN 1103 | 23 | 18 | 0 |
| PULLMAN 1104 | 47 | 39 | 0 |
| PULLMAN 1105 | 40 | 40 | 0 |
| PULLMAN 1106 | 19 | 9 | 0 |
| PULLMAN 1107 | 50 | 25 | 1 |
| PULLMAN 1108(*) | * | * | * |
| PULLMAN 1109(*) | * | * | * |
| PULLMAN 1110(*) | * | * | * |
| PULLMAN 1120 | 31 | 17 | 0 |
| PULLMAN 1121 | 16 | 14 | 1 |
| PULLMAN 1122 | 26 | 22 | 0 |
| PULLMAN 1123 | 16 | 5 | 2 |
| PULLMAN 1124 | 13 | 8 | 0 |
| PULLMAN 1125(*) | * | * | * |
| PULLMAN 1126 | 12 | 5 | 0 |
| PULLMAN 1127 | 14 | 18 | 0 |
| PULLMAN 1128 | 204 | 103 | 2 |
| PULLMAN 1129 | 143 | 62 | 1 |
| PULLMAN 1130(*) | * | * | * |
| PULLMAN 1131 | 0 | 0 | 0 |
| PULLMAN 1132 | 20 | 18 | 0 |
| PULLMAN 1133 | 181 | 108 | 2 |
| PULLMAN 1134 | 244 | 123 | 1 |
| PULLMAN 1135(*) | * | * | * |
| PULLMAN 1145 | 64 | 40 | 3 |
| PULLMAN 1146 | 271 | 166 | 3 |
| PULLMAN 1147 | 179 | 116 | 5 |
| PULLMAN 1148 | 160 | 74 | 1 |
| PULLMAN 1149 | 79 | 60 | 1 |
| PULLMAN 1150 | 77 | 52 | 1 |
| PULLMAN 1151 | 155 | 107 | 6 |
| PULLMAN 1152 | 95 | 52 | 1 |
| PULLMAN 1153 | 122 | 88 | 2 |
| PULLMAN 1154 | 206 | 126 | 1 |
| ALBION RURAL 7700 | 23 | 9 | 0 |
| PULLMAN NORTHWEST 7701 | 22 | 22 | 0 |
| PULLMAN NORTHEAST 7800 | 66 | 49 | 2 |
| PULLMAN SOUTHWEST 8700 | 55 | 72 | 0 |
| PULLMAN SOUTHEAST 8800 | 105 | 102 | 9 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back