Last updated on 11/07/2025 3:08 PM
| FIRE DISTRICT NO. 9 Commissioner Position No. 3 | |||
| Precinct | Miguel Valencia | Jim Bennett | WRITE-IN |
|---|---|---|---|
| Total | 2522 | 9091 | 75 |
| 4001(*) | * | * | * |
| 4005(*) | * | * | * |
| 4008 | 37 | 228 | 3 |
| 4009 | 63 | 284 | 4 |
| 4010 | 64 | 217 | 0 |
| 4011 | 44 | 202 | 0 |
| 4014 | 26 | 110 | 0 |
| 4015 | 52 | 166 | 0 |
| 4016 | 96 | 253 | 1 |
| 4026 | 81 | 275 | 1 |
| 4027(*) | * | * | * |
| 4032 | 46 | 150 | 4 |
| 4033 | 31 | 109 | 1 |
| 4034 | 65 | 119 | 1 |
| 4036 | 76 | 322 | 2 |
| 6000 | 46 | 217 | 0 |
| 6001 | 55 | 206 | 0 |
| 6002 | 45 | 163 | 2 |
| 6003 | 25 | 185 | 0 |
| 6004 | 41 | 159 | 0 |
| 6005 | 70 | 203 | 1 |
| 6006 | 71 | 222 | 1 |
| 6007 | 57 | 169 | 3 |
| 6008 | 68 | 154 | 2 |
| 6009 | 55 | 166 | 2 |
| 6018 | 53 | 241 | 1 |
| 6021 | 50 | 225 | 5 |
| 6022 | 43 | 195 | 5 |
| 6024(*) | * | * | * |
| 6038 | 47 | 226 | 2 |
| 6039 | 40 | 159 | 1 |
| 6041 | 64 | 283 | 3 |
| 6044 | 72 | 264 | 1 |
| 6045 | 13 | 24 | 0 |
| 6046 | 28 | 168 | 1 |
| 6047 | 52 | 154 | 3 |
| 6048 | 60 | 160 | 2 |
| 6049 | 70 | 264 | 3 |
| 6050 | 46 | 167 | 2 |
| 6051 | 20 | 77 | 0 |
| 6052 | 93 | 261 | 1 |
| 6053 | 65 | 195 | 0 |
| 6054 | 75 | 233 | 2 |
| 6055 | 42 | 183 | 2 |
| 6056(*) | * | * | * |
| 6057 | 49 | 165 | 4 |
| 6058 | 84 | 317 | 3 |
| 6059 | 73 | 244 | 1 |
| 6060 | 69 | 253 | 1 |
| 6061 | 26 | 68 | 2 |
| 6062 | 63 | 213 | 1 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back