Last updated on 11/07/2025 3:08 PM
| CITY OF SPOKANE VALLEY Council Position No. 7 | |||
| Precinct | Laura Padden | Brad Hohn | WRITE-IN |
|---|---|---|---|
| Total | 12352 | 7349 | 357 |
| 4400(*) | * | * | * |
| 4401(*) | * | * | * |
| 4402 | 145 | 90 | 7 |
| 4403 | 64 | 61 | 8 |
| 4404 | 110 | 49 | 1 |
| 4405 | 142 | 72 | 1 |
| 4406 | 109 | 71 | 4 |
| 4407 | 137 | 72 | 3 |
| 4408 | 264 | 194 | 8 |
| 4409 | 209 | 90 | 2 |
| 4410 | 252 | 157 | 5 |
| 4411 | 242 | 168 | 2 |
| 4412 | 184 | 103 | 1 |
| 4413 | 152 | 88 | 8 |
| 4414 | 122 | 65 | 3 |
| 4415 | 188 | 122 | 6 |
| 4416 | 104 | 38 | 2 |
| 4417 | 70 | 39 | 4 |
| 4418 | 104 | 61 | 2 |
| 4419 | 91 | 49 | 0 |
| 4420 | 130 | 90 | 6 |
| 4421 | 170 | 139 | 3 |
| 4422 | 78 | 43 | 4 |
| 4423 | 203 | 96 | 4 |
| 4424 | 232 | 131 | 4 |
| 4425 | 156 | 114 | 4 |
| 4426 | 132 | 89 | 7 |
| 4427 | 164 | 93 | 5 |
| 4428 | 198 | 116 | 6 |
| 4429 | 146 | 83 | 3 |
| 4430 | 81 | 37 | 2 |
| 4431 | 104 | 42 | 0 |
| 4432 | 90 | 50 | 4 |
| 4433 | 60 | 21 | 7 |
| 4434 | 185 | 95 | 4 |
| 4435 | 250 | 135 | 9 |
| 4436 | 217 | 128 | 5 |
| 4437 | 106 | 94 | 4 |
| 4438 | 185 | 103 | 6 |
| 4439 | 127 | 100 | 2 |
| 4440 | 168 | 111 | 4 |
| 4441 | 168 | 82 | 5 |
| 4442 | 143 | 89 | 8 |
| 4443 | 142 | 89 | 1 |
| 4444 | 277 | 152 | 3 |
| 4445 | 184 | 103 | 1 |
| 4446 | 66 | 45 | 4 |
| 4447 | 112 | 50 | 5 |
| 4448 | 192 | 93 | 4 |
| 4449 | 89 | 51 | 6 |
| 4450 | 89 | 40 | 5 |
| 4451 | 167 | 99 | 1 |
| 4452 | 111 | 62 | 0 |
| 4453 | 232 | 132 | 7 |
| 4454 | 139 | 115 | 5 |
| 4455 | 168 | 85 | 3 |
| 4456 | 90 | 65 | 3 |
| 4457 | 51 | 38 | 0 |
| 4458 | 144 | 69 | 4 |
| 4459 | 148 | 63 | 2 |
| 4460 | 153 | 79 | 8 |
| 4461 | 75 | 34 | 5 |
| 4462 | 61 | 36 | 0 |
| 4463 | 86 | 47 | 6 |
| 4464 | 148 | 87 | 4 |
| 4465 | 181 | 114 | 8 |
| 4466 | 108 | 72 | 4 |
| 4467 | 145 | 100 | 2 |
| 4468 | 97 | 88 | 1 |
| 4469 | 137 | 67 | 5 |
| 4470 | 134 | 72 | 3 |
| 4471 | 154 | 70 | 6 |
| 4472 | 114 | 72 | 7 |
| 4473 | 166 | 137 | 5 |
| 4474 | 149 | 95 | 2 |
| 4475 | 84 | 82 | 4 |
| 4476 | 76 | 35 | 1 |
| 4477 | 96 | 61 | 4 |
| 4478 | 84 | 62 | 2 |
| 4479 | 61 | 34 | 3 |
| 4480 | 120 | 48 | 2 |
| 4481 | 123 | 96 | 2 |
| 4482 | 144 | 98 | 0 |
| 4483 | 165 | 89 | 3 |
| 4484 | 107 | 68 | 0 |
| 4485 | 113 | 77 | 6 |
| 4486 | 86 | 55 | 5 |
| 4487 | 152 | 87 | 17 |
| 4488 | 118 | 69 | 7 |
| 4489 | 130 | 75 | 5 |
| 4490 | 34 | 32 | 0 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back