November 4, 2025 General Election
Last updated on 11/07/2025 4:17 PM
| FIDALGO POOL AND FITNESS CENTER DISTRICT Commissioner Position 5 |
| Precinct | Andrew Olson | Sally Turner | WRITE-IN |
|---|
| Total | 5222 | 1537 | 13 |
| DEWEY | 389 | 123 | 2 |
| LAKE ERIE | 104 | 25 | 0 |
| MARCH POINT(*) | * | * | * |
| SNEE OOSH(*) | * | * | * |
| ROSARIO | 311 | 96 | 1 |
| FIDALGO | 186 | 55 | 0 |
| PADILLA(*) | * | * | * |
| ANACORTES 1 | 218 | 89 | 1 |
| ANACORTES 4 | 123 | 61 | 0 |
| ANACORTES 5(*) | * | * | * |
| ANACORTES 6 | 236 | 67 | 1 |
| ANACORTES 7 | 336 | 111 | 3 |
| ANACORTES 9 | 449 | 124 | 0 |
| ANACORTES 11 | 297 | 103 | 2 |
| ANACORTES 17 | 462 | 164 | 1 |
| ANACORTES 20 | 457 | 145 | 0 |
| ANACORTES 21 | 350 | 84 | 0 |
| ANACORTES 22 | 432 | 112 | 1 |
| ANACORTES 23 | 282 | 41 | 1 |
| ANACORTES 24 | 391 | 94 | 0 |
| ANACORTES 25 | 194 | 41 | 0 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back