November 4, 2025 General Election
Last updated on 11/07/2025 4:17 PM
| PORT OF SKAGIT Commissioner Position 2 |
| Precinct | Melanie Mankamyer | Keith Chaplin | WRITE-IN |
|---|
| Total | 11463 | 7158 | 71 |
| ALDER | 79 | 69 | 1 |
| ALGER | 92 | 45 | 0 |
| ALLEN | 58 | 48 | 0 |
| DUNBAR | 18 | 27 | 0 |
| AVON | 149 | 88 | 2 |
| SAUK | 74 | 64 | 3 |
| BAY VIEW | 34 | 20 | 0 |
| BELFAST | 53 | 36 | 0 |
| BIG LAKE | 255 | 125 | 2 |
| BIRDSVIEW | 92 | 66 | 1 |
| FRIDAY CREEK | 53 | 39 | 1 |
| BOW | 166 | 102 | 3 |
| CASCADE | 19 | 10 | 0 |
| CEDARDALE | 50 | 36 | 0 |
| CLEAR LAKE | 172 | 99 | 0 |
| COUNTRY CLUB | 64 | 56 | 0 |
| CONWAY | 65 | 56 | 0 |
| DIGBY | 17 | 17 | 0 |
| DODGE VALLEY | 82 | 28 | 0 |
| EDISON | 80 | 23 | 0 |
| FIR | 62 | 44 | 0 |
| FRUITDALE | 79 | 49 | 1 |
| GEAR | 197 | 176 | 2 |
| HAMBURG | 70 | 37 | 0 |
| HARMONY | 78 | 55 | 1 |
| LAKE SIXTEEN | 100 | 63 | 0 |
| LOOKOUT | 138 | 78 | 0 |
| MANSFORD | 8 | 9 | 2 |
| MAPES | 17 | 10 | 0 |
| MCMURRAY WEST | 94 | 71 | 0 |
| MCRAE | 194 | 211 | 0 |
| MCMURRAY EAST | 30 | 33 | 0 |
| MINKLER | 114 | 70 | 1 |
| MONTBORNE | 305 | 176 | 2 |
| NOOKACHAMPS | 95 | 38 | 0 |
| SKYRIDGE | 178 | 93 | 0 |
| PRAIRIE | 133 | 160 | 2 |
| RIDGEWAY | 132 | 87 | 0 |
| ROCKPORT | 79 | 35 | 2 |
| STERLING | 35 | 40 | 0 |
| TINGLEY | 73 | 65 | 2 |
| VAN FLEET | 122 | 138 | 0 |
| VEDERE | 80 | 66 | 0 |
| WHITNEY | 65 | 31 | 0 |
| TERRACE | 225 | 158 | 2 |
| STARBIRD | 117 | 94 | 1 |
| GAGES | 36 | 17 | 0 |
| SAMISH | 121 | 100 | 2 |
| COLLINS | 62 | 48 | 0 |
| BLANCHARD | 205 | 57 | 0 |
| LAKE CAVANAUGH | 54 | 27 | 0 |
| LITTLE MOUNTAIN | 82 | 57 | 0 |
| RIVERBEND | 8 | 6 | 0 |
| FREDONIA | 0 | 0 | 0 |
| MOUNT VERNON 1 | 59 | 39 | 2 |
| MOUNT VERNON 2 | 119 | 59 | 0 |
| MOUNT VERNON 3 | 191 | 83 | 0 |
| MOUNT VERNON 4 | 279 | 166 | 0 |
| MOUNT VERNON 5 | 62 | 40 | 0 |
| MOUNT VERNON 6 | 173 | 91 | 1 |
| MOUNT VERNON 7 | 284 | 115 | 0 |
| MOUNT VERNON 8 | 330 | 189 | 1 |
| MOUNT VERNON 9 | 96 | 62 | 2 |
| MOUNT VERNON 10 | 63 | 47 | 1 |
| MOUNT VERNON 11 | 252 | 91 | 0 |
| MOUNT VERNON 12 | 77 | 41 | 2 |
| MOUNT VERNON 14 | 230 | 109 | 3 |
| MOUNT VERNON 15 | 126 | 67 | 0 |
| MOUNT VERNON 16 | 454 | 175 | 1 |
| MOUNT VERNON 19 | 207 | 117 | 1 |
| MOUNT VERNON 20 | 216 | 102 | 1 |
| MOUNT VERNON 21 | 255 | 114 | 0 |
| MOUNT VERNON 22 | 185 | 108 | 2 |
| MOUNT VERNON 23 | 270 | 111 | 3 |
| MOUNT VERNON 26 | 0 | 0 | 0 |
| MOUNT VERNON 27 | 32 | 27 | 0 |
| MOUNT VERNON 30 | 257 | 125 | 3 |
| SEDRO WOOLLEY 1 | 215 | 162 | 0 |
| SEDRO WOOLLEY 2 | 166 | 152 | 3 |
| SEDRO WOOLLEY 3 | 159 | 102 | 0 |
| SEDRO WOOLLEY 4 | 185 | 127 | 1 |
| SEDRO WOOLLEY 5 | 274 | 168 | 1 |
| SEDRO WOOLLEY 6 | 162 | 128 | 2 |
| SEDRO WOOLLEY 8 | 72 | 43 | 1 |
| BURLINGTON 1 | 63 | 66 | 0 |
| BURLINGTON 2 | 68 | 93 | 2 |
| BURLINGTON 3 | 23 | 18 | 0 |
| BURLINGTON 4 | 126 | 79 | 1 |
| BURLINGTON 5 | 157 | 151 | 1 |
| BURLINGTON 6 | 155 | 106 | 0 |
| BURLINGTON 7 | 84 | 72 | 0 |
| BURLINGTON 8 | 14 | 3 | 0 |
| CONCRETE | 39 | 36 | 1 |
| HAMILTON | 7 | 11 | 0 |
| LA CONNER | 187 | 75 | 0 |
| LYMAN | 30 | 35 | 2 |
Download CSV
« Back