November 4, 2025 General Election
Last updated on 11/07/2025 4:17 PM
| SEDRO-WOOLLEY SCHOOL DISTRICT NO. 101 Director District 4 |
| Precinct | Brad Worley | Ashlee E. Johnson | WRITE-IN |
|---|
| Total | 3082 | 3143 | 16 |
| ALDER | 100 | 62 | 0 |
| ALGER(*) | * | * | * |
| SAUK(*) | * | * | * |
| BELFAST | 22 | 35 | 0 |
| BIG LAKE | 165 | 233 | 1 |
| CLEAR LAKE | 162 | 126 | 1 |
| DIGBY | 3 | 9 | 0 |
| FRUITDALE | 80 | 55 | 3 |
| GEAR | 11 | 13 | 0 |
| HAMBURG(*) | * | * | * |
| LOOKOUT | 20 | 18 | 0 |
| MCMURRAY WEST | 38 | 61 | 0 |
| MCRAE | 235 | 200 | 0 |
| MCMURRAY EAST(*) | * | * | * |
| MINKLER | 133 | 76 | 1 |
| MONTBORNE | 214 | 292 | 0 |
| NOOKACHAMPS | 63 | 82 | 1 |
| PRAIRIE | 183 | 123 | 2 |
| STERLING | 36 | 43 | 0 |
| TINGLEY | 70 | 74 | 0 |
| VAN FLEET | 153 | 117 | 0 |
| SAMISH | 120 | 110 | 0 |
| COLLINS | 47 | 66 | 0 |
| LAKE CAVANAUGH | 47 | 38 | 0 |
| MOUNT VERNON 16(*) | * | * | * |
| MOUNT VERNON 23 | 10 | 28 | 0 |
| SEDRO WOOLLEY 1 | 184 | 217 | 2 |
| SEDRO WOOLLEY 2 | 183 | 178 | 1 |
| SEDRO WOOLLEY 3 | 110 | 165 | 0 |
| SEDRO WOOLLEY 4 | 163 | 176 | 0 |
| SEDRO WOOLLEY 5 | 199 | 257 | 3 |
| SEDRO WOOLLEY 6 | 158 | 147 | 1 |
| SEDRO WOOLLEY 8 | 64 | 56 | 0 |
| HAMILTON | 10 | 10 | 0 |
| LYMAN | 48 | 25 | 0 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back