November 4, 2025 General Election
Last updated on 11/07/2025 4:17 PM
| SEDRO-WOOLLEY SCHOOL DISTRICT NO. 101 Director District 1 |
| Precinct | Jim Kallio | Brent Schiefelbein | WRITE-IN |
|---|
| Total | 3600 | 2827 | 8 |
| ALDER | 81 | 88 | 0 |
| ALGER(*) | * | * | * |
| SAUK(*) | * | * | * |
| BELFAST | 41 | 20 | 0 |
| BIG LAKE | 245 | 162 | 1 |
| CLEAR LAKE | 156 | 138 | 0 |
| DIGBY | 6 | 6 | 0 |
| FRUITDALE | 81 | 61 | 1 |
| GEAR | 21 | 6 | 0 |
| HAMBURG(*) | * | * | * |
| LOOKOUT | 28 | 16 | 0 |
| MCMURRAY WEST | 63 | 37 | 0 |
| MCRAE | 247 | 205 | 0 |
| MCMURRAY EAST | 10 | 2 | 0 |
| MINKLER | 92 | 119 | 1 |
| MONTBORNE | 311 | 207 | 0 |
| NOOKACHAMPS | 99 | 54 | 0 |
| PRAIRIE | 142 | 175 | 1 |
| STERLING | 51 | 31 | 0 |
| TINGLEY | 97 | 49 | 0 |
| VAN FLEET | 137 | 145 | 0 |
| SAMISH | 133 | 111 | 0 |
| COLLINS | 75 | 43 | 0 |
| LAKE CAVANAUGH | 42 | 41 | 0 |
| MOUNT VERNON 16(*) | * | * | * |
| MOUNT VERNON 23 | 33 | 8 | 0 |
| SEDRO WOOLLEY 1 | 239 | 177 | 1 |
| SEDRO WOOLLEY 2 | 180 | 176 | 1 |
| SEDRO WOOLLEY 3 | 188 | 92 | 0 |
| SEDRO WOOLLEY 4 | 191 | 157 | 0 |
| SEDRO WOOLLEY 5 | 290 | 196 | 1 |
| SEDRO WOOLLEY 6 | 169 | 144 | 0 |
| SEDRO WOOLLEY 8 | 73 | 51 | 0 |
| HAMILTON | 6 | 13 | 0 |
| LYMAN | 32 | 45 | 0 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back