November 4, 2025 General Election
Last updated on 11/13/2025 2:35 PM
| FIDALGO POOL AND FITNESS CENTER DISTRICT Commissioner Position 5 |
| Precinct | Andrew Olson | Sally Turner | WRITE-IN |
|---|
| Total | 6148 | 1811 | 19 |
| DEWEY | 457 | 143 | 2 |
| LAKE ERIE | 125 | 28 | 0 |
| MARCH POINT(*) | * | * | * |
| SNEE OOSH(*) | * | * | * |
| ROSARIO | 360 | 109 | 2 |
| FIDALGO | 222 | 61 | 0 |
| PADILLA(*) | * | * | * |
| ANACORTES 1 | 242 | 100 | 1 |
| ANACORTES 4 | 138 | 76 | 0 |
| ANACORTES 5(*) | * | * | * |
| ANACORTES 6 | 278 | 80 | 1 |
| ANACORTES 7 | 393 | 127 | 3 |
| ANACORTES 9 | 525 | 145 | 0 |
| ANACORTES 11 | 342 | 128 | 2 |
| ANACORTES 17 | 518 | 184 | 3 |
| ANACORTES 20 | 516 | 163 | 1 |
| ANACORTES 21 | 430 | 103 | 1 |
| ANACORTES 22 | 512 | 138 | 1 |
| ANACORTES 23 | 318 | 45 | 1 |
| ANACORTES 24 | 519 | 124 | 0 |
| ANACORTES 25 | 245 | 55 | 1 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back