November 4, 2025 General Election
Last updated on 11/13/2025 2:35 PM
| FIDALGO POOL AND FITNESS CENTER DISTRICT Commissioner Position 3 |
| Precinct | Cindy Marvin | Christine Mathes | WRITE-IN |
|---|
| Total | 4014 | 3975 | 18 |
| DEWEY | 272 | 324 | 2 |
| LAKE ERIE | 80 | 76 | 0 |
| MARCH POINT(*) | * | * | * |
| SNEE OOSH(*) | * | * | * |
| ROSARIO | 211 | 252 | 2 |
| FIDALGO | 148 | 128 | 0 |
| PADILLA(*) | * | * | * |
| ANACORTES 1 | 180 | 149 | 2 |
| ANACORTES 4 | 119 | 98 | 0 |
| ANACORTES 5(*) | * | * | * |
| ANACORTES 6 | 187 | 182 | 1 |
| ANACORTES 7 | 233 | 280 | 1 |
| ANACORTES 9 | 338 | 347 | 1 |
| ANACORTES 11 | 239 | 237 | 0 |
| ANACORTES 17 | 391 | 319 | 4 |
| ANACORTES 20 | 344 | 323 | 1 |
| ANACORTES 21 | 281 | 246 | 2 |
| ANACORTES 22 | 330 | 335 | 1 |
| ANACORTES 23 | 168 | 200 | 1 |
| ANACORTES 24 | 325 | 328 | 0 |
| ANACORTES 25 | 165 | 145 | 0 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back