November 4, 2025 General Election
Last updated on 11/13/2025 2:35 PM
| PORT OF SKAGIT Commissioner Position 2 |
| Precinct | Melanie Mankamyer | Keith Chaplin | WRITE-IN |
|---|
| Total | 12599 | 7925 | 76 |
| ALDER | 103 | 100 | 1 |
| ALGER | 103 | 58 | 0 |
| ALLEN | 66 | 54 | 0 |
| DUNBAR | 18 | 27 | 0 |
| AVON | 155 | 92 | 2 |
| SAUK | 145 | 117 | 4 |
| BAY VIEW | 37 | 23 | 0 |
| BELFAST | 57 | 49 | 0 |
| BIG LAKE | 265 | 139 | 2 |
| BIRDSVIEW | 145 | 107 | 1 |
| FRIDAY CREEK | 67 | 47 | 1 |
| BOW | 231 | 140 | 3 |
| CASCADE | 37 | 22 | 0 |
| CEDARDALE | 51 | 37 | 0 |
| CLEAR LAKE | 195 | 118 | 0 |
| COUNTRY CLUB | 70 | 61 | 0 |
| CONWAY | 68 | 59 | 0 |
| DIGBY | 20 | 17 | 0 |
| DODGE VALLEY | 94 | 45 | 1 |
| EDISON | 124 | 35 | 0 |
| FIR | 70 | 46 | 0 |
| FRUITDALE | 82 | 52 | 1 |
| GEAR | 206 | 185 | 2 |
| HAMBURG | 73 | 40 | 0 |
| HARMONY | 82 | 63 | 1 |
| LAKE SIXTEEN | 106 | 65 | 0 |
| LOOKOUT | 163 | 84 | 0 |
| MANSFORD | 16 | 19 | 2 |
| MAPES | 17 | 10 | 0 |
| MCMURRAY WEST | 97 | 72 | 0 |
| MCRAE | 212 | 225 | 0 |
| MCMURRAY EAST | 30 | 35 | 0 |
| MINKLER | 125 | 75 | 1 |
| MONTBORNE | 318 | 182 | 2 |
| NOOKACHAMPS | 107 | 54 | 0 |
| SKYRIDGE | 185 | 100 | 0 |
| PRAIRIE | 142 | 169 | 2 |
| RIDGEWAY | 141 | 94 | 0 |
| ROCKPORT | 143 | 75 | 2 |
| STERLING | 37 | 43 | 0 |
| TINGLEY | 88 | 68 | 2 |
| VAN FLEET | 123 | 146 | 0 |
| VEDERE | 89 | 75 | 0 |
| WHITNEY | 76 | 35 | 0 |
| TERRACE | 255 | 172 | 2 |
| STARBIRD | 119 | 102 | 1 |
| GAGES | 40 | 19 | 0 |
| SAMISH | 134 | 107 | 2 |
| COLLINS | 65 | 58 | 0 |
| BLANCHARD | 285 | 75 | 0 |
| LAKE CAVANAUGH | 58 | 30 | 0 |
| LITTLE MOUNTAIN | 90 | 58 | 0 |
| RIVERBEND | 8 | 6 | 0 |
| FREDONIA | 0 | 0 | 0 |
| MOUNT VERNON 1 | 62 | 43 | 2 |
| MOUNT VERNON 2 | 122 | 60 | 0 |
| MOUNT VERNON 3 | 195 | 87 | 0 |
| MOUNT VERNON 4 | 282 | 169 | 0 |
| MOUNT VERNON 5 | 63 | 46 | 0 |
| MOUNT VERNON 6 | 181 | 92 | 1 |
| MOUNT VERNON 7 | 294 | 120 | 0 |
| MOUNT VERNON 8 | 340 | 191 | 1 |
| MOUNT VERNON 9 | 105 | 67 | 2 |
| MOUNT VERNON 10 | 64 | 49 | 1 |
| MOUNT VERNON 11 | 260 | 97 | 0 |
| MOUNT VERNON 12 | 79 | 42 | 2 |
| MOUNT VERNON 14 | 236 | 111 | 3 |
| MOUNT VERNON 15 | 127 | 68 | 0 |
| MOUNT VERNON 16 | 467 | 180 | 1 |
| MOUNT VERNON 19 | 214 | 121 | 1 |
| MOUNT VERNON 20 | 223 | 103 | 1 |
| MOUNT VERNON 21 | 264 | 121 | 0 |
| MOUNT VERNON 22 | 188 | 109 | 3 |
| MOUNT VERNON 23 | 279 | 123 | 3 |
| MOUNT VERNON 26 | 0 | 0 | 0 |
| MOUNT VERNON 27 | 33 | 28 | 0 |
| MOUNT VERNON 30 | 263 | 125 | 3 |
| SEDRO WOOLLEY 1 | 243 | 173 | 0 |
| SEDRO WOOLLEY 2 | 176 | 162 | 3 |
| SEDRO WOOLLEY 3 | 168 | 107 | 0 |
| SEDRO WOOLLEY 4 | 200 | 132 | 1 |
| SEDRO WOOLLEY 5 | 296 | 178 | 2 |
| SEDRO WOOLLEY 6 | 166 | 132 | 2 |
| SEDRO WOOLLEY 8 | 77 | 46 | 1 |
| BURLINGTON 1 | 70 | 68 | 1 |
| BURLINGTON 2 | 74 | 97 | 2 |
| BURLINGTON 3 | 30 | 21 | 0 |
| BURLINGTON 4 | 131 | 83 | 1 |
| BURLINGTON 5 | 166 | 160 | 1 |
| BURLINGTON 6 | 173 | 113 | 0 |
| BURLINGTON 7 | 90 | 79 | 0 |
| BURLINGTON 8 | 14 | 5 | 0 |
| CONCRETE | 67 | 70 | 1 |
| HAMILTON | 18 | 19 | 0 |
| LA CONNER | 232 | 102 | 0 |
| LYMAN | 34 | 40 | 2 |
Download CSV
« Back