November 4, 2025 General Election
Last updated on 11/13/2025 2:35 PM
| PORT OF ANACORTES Commissioner Position 1 |
| Precinct | Mary LaFleur | Terry Carroll-Gillis | WRITE-IN |
|---|
| Total | 5686 | 5385 | 14 |
| BAY VIEW | 97 | 81 | 0 |
| DEWEY | 374 | 300 | 0 |
| EDISON | 5 | 8 | 0 |
| LAKE ERIE | 97 | 79 | 0 |
| GUEMES | 200 | 201 | 0 |
| MARCH POINT(*) | * | * | * |
| POINT WILLIAMS | 147 | 126 | 0 |
| RIDGEWAY | 6 | 8 | 0 |
| SHELTER BAY | 229 | 127 | 0 |
| SNEE OOSH | 155 | 124 | 0 |
| SWINOMISH | 200 | 130 | 0 |
| VEDERE(*) | * | * | * |
| WHITNEY(*) | * | * | * |
| ROSARIO | 271 | 253 | 2 |
| FIDALGO | 167 | 155 | 0 |
| BLANCHARD(*) | * | * | * |
| PADILLA | 57 | 42 | 0 |
| FREDONIA | 0 | 0 | 0 |
| ANACORTES 1 | 170 | 222 | 1 |
| ANACORTES 4 | 127 | 115 | 1 |
| ANACORTES 5(*) | * | * | * |
| ANACORTES 6 | 204 | 218 | 1 |
| ANACORTES 7 | 342 | 231 | 1 |
| ANACORTES 9 | 345 | 397 | 0 |
| ANACORTES 11 | 261 | 266 | 1 |
| ANACORTES 17 | 404 | 411 | 0 |
| ANACORTES 20 | 375 | 375 | 1 |
| ANACORTES 21 | 313 | 319 | 0 |
| ANACORTES 22 | 369 | 376 | 4 |
| ANACORTES 23 | 221 | 212 | 0 |
| ANACORTES 24 | 364 | 418 | 1 |
| ANACORTES 25 | 177 | 186 | 1 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back