November 4, 2025 General Election
Last updated on 11/13/2025 2:35 PM
| SEDRO-WOOLLEY SCHOOL DISTRICT NO. 101 Director District 3 |
| Precinct | Tom Taylor | Michelle Moser | WRITE-IN |
|---|
| Total | 2766 | 4080 | 9 |
| ALDER | 122 | 106 | 0 |
| ALGER(*) | * | * | * |
| SAUK(*) | * | * | * |
| BELFAST | 21 | 37 | 0 |
| BIG LAKE | 135 | 317 | 0 |
| CLEAR LAKE | 139 | 200 | 0 |
| DIGBY | 4 | 8 | 0 |
| FRUITDALE | 66 | 77 | 0 |
| GEAR | 11 | 17 | 0 |
| HAMBURG(*) | * | * | * |
| LOOKOUT | 15 | 25 | 0 |
| MCMURRAY WEST | 37 | 65 | 0 |
| MCRAE | 200 | 271 | 0 |
| MCMURRAY EAST | 7 | 10 | 0 |
| MINKLER | 126 | 100 | 1 |
| MONTBORNE | 177 | 361 | 0 |
| NOOKACHAMPS | 66 | 114 | 0 |
| PRAIRIE | 171 | 160 | 1 |
| STERLING | 34 | 50 | 0 |
| TINGLEY | 71 | 89 | 3 |
| VAN FLEET | 139 | 145 | 0 |
| SAMISH | 106 | 148 | 0 |
| COLLINS | 41 | 90 | 0 |
| LAKE CAVANAUGH | 43 | 50 | 0 |
| MOUNT VERNON 16(*) | * | * | * |
| MOUNT VERNON 23 | 15 | 32 | 0 |
| SEDRO WOOLLEY 1 | 171 | 274 | 1 |
| SEDRO WOOLLEY 2 | 155 | 212 | 1 |
| SEDRO WOOLLEY 3 | 89 | 201 | 0 |
| SEDRO WOOLLEY 4 | 151 | 210 | 0 |
| SEDRO WOOLLEY 5 | 174 | 322 | 1 |
| SEDRO WOOLLEY 6 | 128 | 183 | 0 |
| SEDRO WOOLLEY 8 | 51 | 79 | 1 |
| HAMILTON | 19 | 20 | 0 |
| LYMAN | 37 | 45 | 0 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back