November 4, 2025 General Election
Last updated on 11/13/2025 2:35 PM
| BURLINGTON-EDISON SCHOOL DISTRICT NO.100 Director District 3 |
| Precinct | Ken Axelson | WRITE-IN |
|---|
| Total | 3133 | 37 |
| ALGER | 35 | 1 |
| ALLEN | 77 | 0 |
| AVON | 18 | 0 |
| BAY VIEW | 156 | 0 |
| BELFAST | 33 | 2 |
| FRIDAY CREEK | 63 | 2 |
| BOW | 234 | 6 |
| COUNTRY CLUB | 101 | 2 |
| EDISON | 109 | 1 |
| GEAR | 249 | 3 |
| LOOKOUT | 121 | 0 |
| MAPES | 17 | 0 |
| MCRAE | 4 | 0 |
| POINT WILLIAMS | 173 | 1 |
| RIDGEWAY | 0 | 0 |
| STERLING | 1 | 0 |
| VEDERE | 122 | 1 |
| TERRACE | 298 | 2 |
| GAGES | 41 | 1 |
| BLANCHARD | 205 | 2 |
| PADILLA | 58 | 1 |
| FREDONIA | 0 | 0 |
| BURLINGTON 1 | 105 | 0 |
| BURLINGTON 2 | 126 | 5 |
| BURLINGTON 3 | 39 | 1 |
| BURLINGTON 4 | 154 | 2 |
| BURLINGTON 5 | 252 | 3 |
| BURLINGTON 6 | 217 | 1 |
| BURLINGTON 7 | 109 | 0 |
| BURLINGTON 8 | 16 | 0 |
Download CSV
« Back