Pierce County Auditor | Elections | November 4, 2025 General Election
November 4, 2025 General Election
Last updated on 11/06/2025 4:19 PM
| PUYALLUP SCHOOL DISTRICT NO. 3 Director - Position No. 1 | |||
| Precinct | Melissa Bedford | Ellen Aronson | WRITE-IN |
|---|---|---|---|
| Total | 13793 | 12123 | 144 |
| 31-799 | 153 | 122 | 5 |
| 31-802 | 188 | 178 | 1 |
| 31-803 | 65 | 58 | 0 |
| 31-804 | 225 | 145 | 3 |
| 31-805 | 168 | 147 | 4 |
| 31-806 | 236 | 161 | 5 |
| 31-808 | 149 | 124 | 0 |
| 31-809 | 161 | 165 | 0 |
| 31-831 | 8 | 27 | 0 |
| 02-108 | 5 | 7 | 0 |
| 02-133 | 65 | 21 | 0 |
| 25-115 | 137 | 127 | 2 |
| 25-116 | 99 | 93 | 0 |
| 25-127 | 136 | 85 | 0 |
| 25-128 | 202 | 114 | 0 |
| 25-129 | 111 | 96 | 5 |
| 25-130 | 133 | 73 | 0 |
| 25-163 | 112 | 87 | 0 |
| 25-174 | 0 | 0 | 0 |
| 25-175 | 57 | 43 | 0 |
| 25-176 | 85 | 139 | 2 |
| 25-180 | 90 | 73 | 0 |
| 25-189 | 84 | 90 | 1 |
| 25-191 | 121 | 66 | 0 |
| 25-192 | 51 | 59 | 0 |
| 25-193 | 67 | 65 | 1 |
| 25-195 | 55 | 44 | 0 |
| 25-196 | 129 | 159 | 2 |
| 25-197 | 121 | 138 | 3 |
| 25-199 | 79 | 73 | 0 |
| 25-200 | 203 | 162 | 2 |
| 25-201 | 186 | 150 | 3 |
| 25-202 | 38 | 24 | 0 |
| 25-203 | 260 | 280 | 0 |
| 25-204 | 250 | 197 | 0 |
| 25-205 | 129 | 89 | 1 |
| 25-206 | 99 | 73 | 3 |
| 25-207 | 135 | 56 | 4 |
| 25-208 | 295 | 306 | 1 |
| 25-209 | 73 | 81 | 0 |
| 25-210 | 123 | 162 | 2 |
| 25-211 | 219 | 178 | 1 |
| 25-212 | 101 | 75 | 1 |
| 25-213 | 261 | 245 | 0 |
| 25-214 | 40 | 65 | 1 |
| 25-215 | 272 | 186 | 2 |
| 25-216 | 228 | 202 | 3 |
| 25-217 | 228 | 248 | 1 |
| 25-218 | 261 | 203 | 1 |
| 25-219 | 188 | 206 | 2 |
| 25-220 | 93 | 55 | 2 |
| 25-221 | 228 | 197 | 2 |
| 25-222 | 138 | 101 | 2 |
| 25-223 | 211 | 161 | 0 |
| 25-224 | 162 | 211 | 1 |
| 25-225 | 130 | 116 | 3 |
| 25-235 | 0 | 0 | 0 |
| 25-236(*) | * | * | * |
| 25-237(*) | * | * | * |
| 25-238 | 94 | 89 | 4 |
| 25-239 | 204 | 270 | 1 |
| 25-240 | 84 | 82 | 4 |
| 25-242 | 168 | 178 | 2 |
| 25-245 | 108 | 79 | 0 |
| 25-249 | 179 | 236 | 2 |
| 25-250 | 43 | 66 | 1 |
| 25-251 | 80 | 108 | 0 |
| 25-259 | 158 | 117 | 0 |
| 25-262 | 120 | 110 | 5 |
| 25-263 | 180 | 188 | 3 |
| 25-264 | 77 | 56 | 0 |
| 25-265 | 98 | 100 | 1 |
| 25-266 | 166 | 194 | 0 |
| 25-267 | 119 | 112 | 2 |
| 25-268 | 51 | 36 | 0 |
| 25-269 | 50 | 56 | 0 |
| 25-270 | 161 | 101 | 0 |
| 25-271 | 185 | 114 | 1 |
| 25-272 | 245 | 148 | 1 |
| 25-273 | 137 | 127 | 2 |
| 25-274 | 151 | 157 | 1 |
| 25-277 | 125 | 55 | 1 |
| 25-278 | 78 | 51 | 0 |
| 25-279 | 156 | 132 | 1 |
| 25-280 | 197 | 209 | 8 |
| 25-281 | 27 | 30 | 0 |
| 25-282 | 122 | 89 | 1 |
| 25-283 | 209 | 89 | 0 |
| 25-284 | 83 | 76 | 3 |
| 25-285 | 130 | 107 | 3 |
| 25-286 | 88 | 84 | 2 |
| 25-288 | 128 | 69 | 0 |
| 25-292 | 84 | 91 | 0 |
| 25-293 | 226 | 210 | 4 |
| 25-296 | 156 | 137 | 2 |
| 25-297 | 56 | 52 | 1 |
| 25-298 | 150 | 108 | 3 |
| 25-299 | 144 | 136 | 2 |
| 25-362 | 83 | 98 | 1 |
| 25-364 | 88 | 99 | 0 |
| 25-372 | 0 | 0 | 0 |
| 25-376 | 116 | 75 | 0 |
| 25-377 | 60 | 82 | 2 |
| 25-379 | 0 | 0 | 0 |
| 25-384 | 133 | 151 | 4 |
| 25-389 | 125 | 88 | 0 |
| 27-226 | 180 | 108 | 1 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back