Pierce County Auditor | Elections | November 4, 2025 General Election
November 4, 2025 General Election
Last updated on 11/06/2025 4:19 PM
| COUNTY COUNCIL DISTRICT NO. 6 Charter Review Dist. 6 Pos. 1 | |||
| Precinct | George Conzuelo | John P. Colvin | WRITE-IN |
|---|---|---|---|
| Total | 9310 | 8496 | 54 |
| 28-386 | 49 | 82 | 0 |
| 28-393 | 133 | 163 | 0 |
| 28-500(*) | * | * | * |
| 28-512 | 295 | 340 | 0 |
| 28-514 | 0 | 0 | 0 |
| 28-534 | 0 | 0 | 0 |
| 28-540 | 59 | 39 | 0 |
| 28-541 | 305 | 259 | 3 |
| 28-542 | 259 | 366 | 3 |
| 28-543 | 290 | 255 | 1 |
| 28-545 | 214 | 183 | 0 |
| 28-546 | 279 | 283 | 0 |
| 28-547 | 195 | 156 | 3 |
| 28-548 | 149 | 177 | 2 |
| 28-549 | 224 | 230 | 0 |
| 28-550 | 183 | 130 | 2 |
| 28-551 | 160 | 160 | 0 |
| 28-552 | 311 | 218 | 1 |
| 28-553 | 154 | 159 | 0 |
| 28-554 | 239 | 252 | 2 |
| 28-555 | 179 | 153 | 0 |
| 28-556 | 235 | 137 | 2 |
| 28-557 | 206 | 192 | 3 |
| 28-558 | 167 | 177 | 2 |
| 28-559 | 192 | 234 | 1 |
| 28-560 | 209 | 304 | 1 |
| 28-561 | 109 | 136 | 0 |
| 28-562 | 102 | 120 | 0 |
| 28-563 | 55 | 38 | 0 |
| 28-564 | 134 | 113 | 0 |
| 28-565 | 192 | 204 | 2 |
| 28-566 | 121 | 151 | 0 |
| 28-567 | 59 | 107 | 0 |
| 28-568 | 213 | 208 | 1 |
| 28-571(*) | * | * | * |
| 28-572 | 195 | 150 | 0 |
| 28-573 | 146 | 86 | 0 |
| 28-574 | 20 | 20 | 1 |
| 28-575 | 0 | 0 | 0 |
| 28-576 | 325 | 283 | 7 |
| 28-577 | 7 | 26 | 2 |
| 28-578 | 10 | 13 | 0 |
| 28-579 | 15 | 19 | 0 |
| 28-580 | 11 | 9 | 0 |
| 28-594 | 134 | 96 | 1 |
| 28-595 | 87 | 109 | 0 |
| 28-599 | 12 | 6 | 0 |
| 28-600 | 0 | 0 | 0 |
| 28-626 | 2 | 4 | 0 |
| 28-636 | 162 | 131 | 0 |
| 28-639 | 102 | 44 | 0 |
| 28-641 | 150 | 55 | 0 |
| 28-642 | 121 | 87 | 0 |
| 28-643 | 16 | 7 | 0 |
| 28-644 | 55 | 46 | 2 |
| 28-645 | 111 | 95 | 2 |
| 28-646 | 102 | 62 | 0 |
| 28-657 | 0 | 0 | 0 |
| 28-693 | 66 | 71 | 0 |
| 28-696 | 88 | 57 | 0 |
| 29-624 | 46 | 31 | 0 |
| 29-634 | 58 | 52 | 1 |
| 29-635 | 36 | 28 | 0 |
| 29-637 | 89 | 76 | 0 |
| 29-638 | 80 | 49 | 1 |
| 29-640 | 120 | 82 | 2 |
| 29-648 | 2 | 4 | 0 |
| 29-649 | 55 | 22 | 1 |
| 29-650 | 67 | 56 | 0 |
| 29-651 | 83 | 49 | 0 |
| 29-652 | 136 | 78 | 0 |
| 29-653 | 143 | 103 | 0 |
| 29-654 | 121 | 71 | 1 |
| 29-655 | 74 | 50 | 0 |
| 29-656 | 103 | 112 | 0 |
| 29-658 | 194 | 168 | 3 |
| 29-659 | 115 | 109 | 0 |
| 29-685 | 116 | 84 | 0 |
| 29-694 | 61 | 67 | 1 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back