Pierce County Auditor | Elections | November 4, 2025 General Election
November 4, 2025 General Election
Last updated on 11/12/2025 2:08 PM
| LEGISLATIVE DISTRICT 26 - State Senator | |||
| Precinct | Deb Krishnadasan | Michelle Caldier | WRITE-IN |
|---|---|---|---|
| Total | 15784 | 14652 | 18 |
| 26-300 | 203 | 205 | 0 |
| 26-301 | 114 | 126 | 0 |
| 26-302 | 382 | 261 | 0 |
| 26-303 | 312 | 249 | 0 |
| 26-304 | 393 | 317 | 0 |
| 26-305 | 384 | 277 | 0 |
| 26-306 | 318 | 236 | 0 |
| 26-307 | 453 | 320 | 1 |
| 26-308 | 349 | 208 | 0 |
| 26-309 | 98 | 125 | 0 |
| 26-310 | 288 | 281 | 0 |
| 26-311 | 383 | 280 | 0 |
| 26-312 | 87 | 125 | 0 |
| 26-313 | 168 | 229 | 1 |
| 26-314 | 213 | 204 | 0 |
| 26-315 | 291 | 283 | 0 |
| 26-316 | 213 | 211 | 1 |
| 26-317 | 196 | 173 | 0 |
| 26-318 | 289 | 290 | 3 |
| 26-319 | 329 | 294 | 0 |
| 26-320 | 139 | 116 | 0 |
| 26-321 | 211 | 255 | 0 |
| 26-322 | 174 | 213 | 0 |
| 26-323 | 274 | 265 | 1 |
| 26-324 | 181 | 244 | 2 |
| 26-325 | 349 | 348 | 1 |
| 26-326 | 350 | 357 | 0 |
| 26-327 | 433 | 265 | 0 |
| 26-328 | 324 | 347 | 0 |
| 26-329 | 363 | 403 | 0 |
| 26-330 | 259 | 228 | 0 |
| 26-331 | 122 | 128 | 0 |
| 26-332 | 346 | 289 | 0 |
| 26-333 | 358 | 325 | 1 |
| 26-334 | 338 | 380 | 0 |
| 26-335 | 272 | 212 | 0 |
| 26-336 | 306 | 265 | 0 |
| 26-337 | 329 | 302 | 0 |
| 26-338 | 215 | 317 | 0 |
| 26-339 | 61 | 48 | 0 |
| 26-340 | 343 | 284 | 0 |
| 26-341 | 374 | 346 | 3 |
| 26-342 | 374 | 322 | 0 |
| 26-343 | 288 | 306 | 0 |
| 26-344 | 45 | 27 | 0 |
| 26-345 | 285 | 345 | 0 |
| 26-346 | 271 | 303 | 1 |
| 26-347 | 242 | 260 | 0 |
| 26-348 | 378 | 324 | 0 |
| 26-349 | 383 | 304 | 0 |
| 26-350 | 342 | 366 | 0 |
| 26-351 | 333 | 328 | 2 |
| 26-352 | 368 | 282 | 0 |
| 26-353 | 240 | 224 | 0 |
| 26-354 | 202 | 167 | 0 |
| 26-355 | 228 | 204 | 1 |
| 26-356 | 63 | 72 | 0 |
| 26-357 | 89 | 133 | 0 |
| 26-358 | 10 | 9 | 0 |
| 26-359 | 40 | 27 | 0 |
| 26-367 | 2 | 2 | 0 |
| 26-378 | 17 | 16 | 0 |
