Pierce County Auditor | Elections | November 4, 2025 General Election
November 4, 2025 General Election
Last updated on 11/12/2025 2:08 PM
| PENINSULA SCHOOL DISTRICT NO. 401 Director - District No. 2 | |||
| Precinct | Emily DuCharme | Matt Bruhn | WRITE-IN |
|---|---|---|---|
| Total | 13366 | 13553 | 109 |
| 26-300 | 178 | 189 | 5 |
| 26-301 | 132 | 87 | 1 |
| 26-302 | 288 | 278 | 1 |
| 26-303 | 219 | 288 | 2 |
| 26-304 | 293 | 344 | 2 |
| 26-305 | 295 | 294 | 2 |
| 26-306 | 224 | 233 | 1 |
| 26-307 | 325 | 348 | 0 |
| 26-308 | 235 | 274 | 1 |
| 26-309 | 113 | 93 | 2 |
| 26-310 | 256 | 253 | 0 |
| 26-311 | 272 | 293 | 1 |
| 26-312 | 79 | 96 | 1 |
| 26-313 | 179 | 182 | 1 |
| 26-314 | 226 | 167 | 3 |
| 26-315 | 240 | 280 | 3 |
| 26-316 | 189 | 194 | 0 |
| 26-317 | 163 | 179 | 1 |
| 26-318 | 264 | 260 | 3 |
| 26-319 | 271 | 279 | 1 |
| 26-320 | 116 | 110 | 2 |
| 26-321 | 211 | 201 | 2 |
| 26-322 | 178 | 171 | 1 |
| 26-323 | 211 | 263 | 1 |
| 26-324 | 224 | 151 | 1 |
| 26-325 | 314 | 301 | 4 |
| 26-326 | 313 | 296 | 4 |
| 26-327 | 301 | 318 | 2 |
| 26-328 | 290 | 298 | 0 |
| 26-329 | 359 | 300 | 2 |
| 26-330 | 225 | 204 | 0 |
| 26-331 | 84 | 127 | 0 |
| 26-332 | 311 | 266 | 5 |
| 26-333 | 289 | 304 | 5 |
| 26-334 | 286 | 319 | 3 |
| 26-335 | 213 | 215 | 2 |
| 26-336 | 249 | 262 | 1 |
| 26-337 | 273 | 268 | 3 |
| 26-338 | 214 | 238 | 2 |
| 26-339 | 63 | 35 | 0 |
| 26-340 | 266 | 279 | 0 |
| 26-341 | 346 | 278 | 5 |
| 26-342 | 302 | 336 | 3 |
| 26-343 | 270 | 263 | 0 |
| 26-344 | 30 | 35 | 0 |
| 26-345 | 257 | 305 | 1 |
| 26-346 | 258 | 252 | 1 |
| 26-347 | 218 | 198 | 5 |
| 26-348 | 311 | 321 | 3 |
| 26-349 | 310 | 300 | 1 |
| 26-350 | 334 | 298 | 4 |
| 26-351 | 255 | 334 | 5 |
| 26-352 | 277 | 293 | 4 |
| 26-353 | 187 | 224 | 1 |
| 26-354 | 149 | 189 | 0 |
| 26-355 | 214 | 184 | 3 |
| 26-356 | 57 | 69 | 0 |
| 26-357 | 101 | 94 | 2 |
| 26-358 | 11 | 7 | 0 |
| 26-359(*) | * | * | * |
| 26-367(*) | * | * | * |
| 26-378 | 14 | 13 | 0 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back