Pierce County Auditor | Elections | November 4, 2025 General Election
November 4, 2025 General Election
Last updated on 11/12/2025 2:08 PM
| CITY OF TACOMA COUNCIL DIST. 2 Council - District No. 2 | |||
| Precinct | Sarah Rumbaugh | Ben Lackey | WRITE-IN |
|---|---|---|---|
| Total | 7731 | 3827 | 67 |
| 27-398 | 66 | 22 | 0 |
| 27-404 | 108 | 56 | 0 |
| 27-420 | 504 | 216 | 3 |
| 27-421 | 446 | 149 | 4 |
| 27-422 | 471 | 214 | 2 |
| 27-423 | 564 | 205 | 6 |
| 27-424 | 423 | 195 | 0 |
| 27-425 | 442 | 156 | 12 |
| 27-426 | 350 | 185 | 2 |
| 27-427 | 438 | 138 | 5 |
| 27-428 | 286 | 79 | 3 |
| 27-429 | 274 | 93 | 3 |
| 27-430 | 161 | 78 | 1 |
| 27-448 | 148 | 125 | 1 |
| 27-460 | 332 | 207 | 1 |
| 27-461 | 372 | 246 | 1 |
| 27-462 | 327 | 191 | 1 |
| 27-463 | 243 | 171 | 0 |
| 27-464 | 308 | 171 | 6 |
| 27-465 | 274 | 187 | 0 |
| 27-466 | 221 | 174 | 9 |
| 27-467 | 72 | 78 | 0 |
| 27-468 | 0 | 0 | 0 |
| 27-480 | 214 | 73 | 3 |
| 27-481 | 122 | 46 | 3 |
| 27-482 | 256 | 84 | 1 |
| 27-498 | 184 | 165 | 0 |
| 27-499 | 125 | 123 | 0 |
