Pierce County Auditor | Elections | November 4, 2025 General Election
November 4, 2025 General Election
Last updated on 11/12/2025 2:08 PM
| CITY OF LAKEWOOD Council - Position No. 3 | |||
| Precinct | Philip Lindholm | Jennifer Lamari | WRITE-IN |
|---|---|---|---|
| Total | 6093 | 4129 | 25 |
| 28-386 | 97 | 36 | 0 |
| 28-500 | 2 | 2 | 0 |
| 28-534 | 0 | 0 | 0 |
| 28-545 | 250 | 157 | 0 |
| 28-546 | 384 | 188 | 0 |
| 28-547 | 233 | 130 | 1 |
| 28-548 | 214 | 123 | 0 |
| 28-549 | 282 | 188 | 1 |
| 28-550 | 163 | 165 | 0 |
| 28-551 | 198 | 128 | 1 |
| 28-552 | 319 | 227 | 1 |
| 28-553 | 191 | 131 | 0 |
| 28-554 | 331 | 197 | 0 |
| 28-555 | 209 | 139 | 0 |
| 28-556 | 216 | 167 | 2 |
| 28-557 | 238 | 172 | 1 |
| 28-558 | 217 | 136 | 2 |
| 28-559 | 306 | 128 | 2 |
| 28-560 | 384 | 147 | 1 |
| 28-561 | 156 | 93 | 1 |
| 28-562 | 137 | 84 | 2 |
| 28-563 | 47 | 49 | 0 |
| 28-564(*) | * | * | * |
| 28-571(*) | * | * | * |
| 28-594 | 115 | 117 | 0 |
| 28-636 | 161 | 141 | 1 |
| 28-639 | 64 | 85 | 0 |
| 28-641 | 81 | 123 | 2 |
| 28-642 | 118 | 94 | 0 |
| 28-643 | 9 | 16 | 0 |
| 28-644 | 57 | 47 | 1 |
| 28-645 | 120 | 94 | 1 |
| 28-646 | 92 | 81 | 0 |
| 28-693 | 81 | 60 | 0 |
| 28-696 | 83 | 72 | 0 |
| 29-634 | 64 | 46 | 1 |
| 29-635 | 38 | 30 | 0 |
| 29-637 | 113 | 61 | 0 |
| 29-638 | 62 | 68 | 1 |
| 29-640 | 119 | 88 | 2 |
| 29-648 | 2 | 4 | 0 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back