Pierce County Auditor | Elections | November 4, 2025 General Election
November 4, 2025 General Election
Last updated on 11/12/2025 2:08 PM
| CITY OF LAKEWOOD Council - Position No. 1 | |||
| Precinct | Ellen Talbo | Mark Herr | WRITE-IN |
|---|---|---|---|
| Total | 5786 | 4516 | 16 |
| 28-386 | 55 | 80 | 0 |
| 28-500 | 2 | 2 | 0 |
| 28-534 | 0 | 0 | 0 |
| 28-545 | 232 | 181 | 0 |
| 28-546 | 301 | 277 | 0 |
| 28-547 | 216 | 150 | 0 |
| 28-548 | 180 | 156 | 1 |
| 28-549 | 258 | 209 | 0 |
| 28-550 | 194 | 135 | 0 |
| 28-551 | 169 | 162 | 0 |
| 28-552 | 360 | 187 | 1 |
| 28-553 | 170 | 158 | 0 |
| 28-554 | 274 | 257 | 0 |
| 28-555 | 199 | 153 | 0 |
| 28-556 | 248 | 141 | 2 |
| 28-557 | 221 | 192 | 0 |
| 28-558 | 179 | 175 | 2 |
| 28-559 | 197 | 239 | 1 |
| 28-560 | 230 | 301 | 1 |
| 28-561 | 133 | 118 | 1 |
| 28-562 | 113 | 112 | 0 |
| 28-563 | 63 | 34 | 0 |
| 28-564 | 148 | 108 | 0 |
| 28-571(*) | * | * | * |
| 28-594 | 149 | 90 | 0 |
| 28-636 | 189 | 123 | 0 |
| 28-639 | 102 | 47 | 0 |
| 28-641 | 147 | 60 | 0 |
| 28-642 | 133 | 81 | 0 |
| 28-643 | 16 | 8 | 1 |
| 28-644 | 65 | 40 | 1 |
| 28-645 | 123 | 93 | 1 |
| 28-646 | 112 | 61 | 0 |
| 28-693 | 80 | 59 | 0 |
| 28-696 | 102 | 55 | 0 |
| 29-634 | 65 | 45 | 2 |
| 29-635 | 49 | 19 | 0 |
| 29-637 | 101 | 73 | 0 |
| 29-638 | 86 | 44 | 1 |
| 29-640 | 120 | 88 | 1 |
| 29-648(*) | * | * | * |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back