Pierce County Auditor | Elections | November 4, 2025 General Election
November 4, 2025 General Election
Last updated on 11/12/2025 2:08 PM
| COUNTY COUNCIL DISTRICT NO. 4 Charter Review Dist. 4 Pos. 3 | |||
| Precinct | Michael Catsi | Jake Hunter | WRITE-IN |
|---|---|---|---|
| Total | 12287 | 13967 | 113 |
| 27-396 | 77 | 154 | 0 |
| 27-397 | 71 | 137 | 0 |
| 27-398 | 39 | 48 | 0 |
| 27-400 | 116 | 166 | 3 |
| 27-430 | 102 | 133 | 1 |
| 27-431 | 91 | 123 | 0 |
| 27-432 | 186 | 172 | 0 |
| 27-433 | 254 | 394 | 3 |
| 27-434 | 116 | 151 | 0 |
| 27-435 | 219 | 257 | 2 |
| 27-436 | 111 | 196 | 5 |
| 27-437 | 142 | 221 | 1 |
| 27-438 | 70 | 173 | 1 |
| 27-439 | 80 | 191 | 0 |
| 27-440 | 33 | 100 | 2 |
| 27-441 | 70 | 143 | 2 |
| 27-442 | 152 | 210 | 4 |
| 27-443 | 110 | 123 | 1 |
| 27-444 | 115 | 170 | 0 |
| 27-445 | 164 | 286 | 4 |
| 27-446 | 197 | 299 | 5 |
| 27-472 | 102 | 171 | 1 |
| 27-474 | 15 | 20 | 1 |
| 27-481 | 65 | 101 | 0 |
| 27-482 | 137 | 194 | 1 |
| 27-483 | 107 | 222 | 3 |
| 27-487 | 142 | 151 | 0 |
| 27-488 | 115 | 280 | 1 |
| 27-489 | 63 | 102 | 1 |
| 27-490 | 119 | 279 | 3 |
| 27-491 | 115 | 206 | 0 |
| 27-508 | 98 | 103 | 1 |
| 27-601 | 110 | 110 | 2 |
| 27-602 | 152 | 207 | 0 |
| 27-603 | 80 | 109 | 0 |
| 27-628 | 60 | 83 | 0 |
| 27-629 | 96 | 185 | 2 |
| 27-687 | 54 | 93 | 1 |
| 28-385 | 168 | 135 | 1 |
| 28-395(*) | * | * | * |
| 28-471(*) | * | * | * |
| 28-509 | 0 | 0 | 0 |
| 28-513 | 140 | 107 | 4 |
| 28-515 | 355 | 218 | 0 |
| 28-516 | 268 | 236 | 1 |
| 28-517 | 150 | 120 | 0 |
| 28-518 | 72 | 112 | 2 |
| 28-519 | 250 | 221 | 3 |
| 28-520 | 159 | 153 | 1 |
| 28-521 | 221 | 161 | 2 |
| 28-522 | 289 | 236 | 0 |
| 28-523 | 301 | 191 | 0 |
| 28-524 | 287 | 242 | 3 |
| 28-525 | 206 | 114 | 0 |
| 28-526 | 214 | 164 | 1 |
| 28-527 | 272 | 224 | 0 |
| 28-528 | 140 | 106 | 1 |
| 28-529 | 242 | 156 | 3 |
| 28-530 | 134 | 84 | 0 |
| 28-531 | 129 | 97 | 0 |
| 28-532 | 94 | 85 | 0 |
| 28-533 | 136 | 123 | 4 |
| 28-535 | 188 | 163 | 2 |
| 28-536 | 286 | 269 | 1 |
| 28-537 | 194 | 179 | 3 |
| 28-538 | 175 | 134 | 0 |
| 28-544 | 63 | 67 | 1 |
| 28-569 | 144 | 100 | 0 |
| 28-592 | 133 | 136 | 0 |
| 28-593 | 122 | 107 | 0 |
| 28-633 | 17 | 14 | 0 |
| 28-714 | 0 | 0 | 0 |
| 29-390 | 71 | 109 | 0 |
| 29-447 | 205 | 266 | 3 |
| 29-604 | 130 | 171 | 3 |
| 29-605 | 45 | 54 | 1 |
| 29-606 | 82 | 94 | 1 |
| 29-607 | 104 | 131 | 0 |
| 29-608 | 86 | 82 | 2 |
| 29-609 | 160 | 178 | 4 |
| 29-610 | 129 | 89 | 0 |
| 29-611 | 49 | 49 | 0 |
| 29-612 | 104 | 194 | 1 |
| 29-613 | 92 | 156 | 3 |
| 29-614 | 77 | 112 | 0 |
| 29-615 | 99 | 119 | 1 |
| 29-616 | 82 | 85 | 0 |
| 29-625 | 147 | 176 | 0 |
| 29-627 | 0 | 0 | 0 |
| 29-630 | 54 | 83 | 1 |
| 29-632 | 111 | 94 | 1 |
| 29-647 | 75 | 76 | 0 |
| 29-688 | 104 | 153 | 3 |
| 29-689 | 104 | 131 | 2 |
| 29-690 | 108 | 118 | 0 |
| 29-691 | 97 | 92 | 1 |
| 29-697 | 131 | 123 | 1 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back