Pierce County Auditor | Elections | November 4, 2025 General Election
November 4, 2025 General Election
Last updated on 11/12/2025 2:08 PM
| COUNTY COUNCIL DISTRICT NO. 4 Charter Review Dist. 4 Pos. 1 | |||
| Precinct | Kate Ginn | Maricres (MarMar) Castro | WRITE-IN |
|---|---|---|---|
| Total | 13202 | 12885 | 150 |
| 27-396 | 102 | 125 | 1 |
| 27-397 | 70 | 132 | 0 |
| 27-398 | 31 | 58 | 0 |
| 27-400 | 121 | 165 | 2 |
| 27-430 | 117 | 119 | 2 |
| 27-431 | 118 | 88 | 2 |
| 27-432 | 170 | 184 | 0 |
| 27-433 | 341 | 302 | 0 |
| 27-434 | 130 | 134 | 2 |
| 27-435 | 243 | 238 | 3 |
| 27-436 | 141 | 162 | 5 |
| 27-437 | 166 | 181 | 2 |
| 27-438 | 120 | 120 | 2 |
| 27-439 | 114 | 151 | 0 |
| 27-440 | 59 | 77 | 0 |
| 27-441 | 112 | 105 | 0 |
| 27-442 | 171 | 183 | 4 |
| 27-443 | 107 | 129 | 3 |
| 27-444 | 132 | 149 | 2 |
| 27-445 | 216 | 234 | 5 |
| 27-446 | 234 | 248 | 7 |
| 27-472 | 109 | 160 | 2 |
| 27-474 | 15 | 20 | 1 |
| 27-481 | 75 | 92 | 0 |
| 27-482 | 136 | 195 | 1 |
| 27-483 | 136 | 189 | 3 |
| 27-487 | 132 | 162 | 0 |
| 27-488 | 161 | 219 | 1 |
| 27-489 | 74 | 94 | 2 |
| 27-490 | 149 | 237 | 1 |
| 27-491 | 145 | 166 | 2 |
| 27-508 | 109 | 92 | 0 |
| 27-601 | 95 | 126 | 2 |
| 27-602 | 172 | 184 | 3 |
| 27-603 | 82 | 103 | 0 |
| 27-628 | 52 | 97 | 0 |
| 27-629 | 128 | 155 | 1 |
| 27-687 | 69 | 73 | 0 |
| 28-385 | 175 | 126 | 1 |
| 28-395(*) | * | * | * |
| 28-471(*) | * | * | * |
| 28-509 | 0 | 0 | 0 |
| 28-513 | 146 | 109 | 4 |
| 28-515 | 327 | 236 | 2 |
| 28-516 | 294 | 206 | 1 |
| 28-517 | 142 | 122 | 1 |
| 28-518 | 79 | 105 | 1 |
| 28-519 | 252 | 227 | 2 |
| 28-520 | 176 | 135 | 4 |
| 28-521 | 204 | 180 | 3 |
| 28-522 | 295 | 235 | 1 |
| 28-523 | 266 | 225 | 4 |
| 28-524 | 276 | 252 | 4 |
| 28-525 | 201 | 111 | 2 |
| 28-526 | 185 | 189 | 1 |
| 28-527 | 278 | 213 | 0 |
| 28-528 | 141 | 102 | 2 |
| 28-529 | 221 | 175 | 6 |
| 28-530 | 121 | 97 | 2 |
| 28-531 | 110 | 115 | 1 |
| 28-532 | 85 | 94 | 1 |
| 28-533 | 126 | 131 | 3 |
| 28-535 | 227 | 128 | 3 |
| 28-536 | 330 | 206 | 4 |
| 28-537 | 221 | 154 | 2 |
| 28-538 | 178 | 134 | 0 |
| 28-544 | 63 | 68 | 1 |
| 28-569 | 140 | 105 | 0 |
| 28-592 | 156 | 111 | 2 |
| 28-593 | 110 | 115 | 0 |
| 28-633 | 16 | 16 | 0 |
| 28-714 | 0 | 0 | 0 |
| 29-390 | 78 | 97 | 0 |
| 29-447 | 218 | 250 | 4 |
| 29-604 | 139 | 161 | 3 |
| 29-605 | 56 | 38 | 1 |
| 29-606 | 87 | 93 | 1 |
| 29-607 | 126 | 105 | 3 |
| 29-608 | 91 | 80 | 0 |
| 29-609 | 190 | 146 | 2 |
| 29-610 | 120 | 102 | 0 |
| 29-611 | 48 | 51 | 0 |
| 29-612 | 138 | 156 | 0 |
| 29-613 | 118 | 129 | 3 |
| 29-614 | 88 | 100 | 1 |
| 29-615 | 109 | 109 | 1 |
| 29-616 | 90 | 76 | 1 |
| 29-625 | 164 | 158 | 2 |
| 29-627 | 0 | 0 | 0 |
| 29-630 | 58 | 79 | 1 |
| 29-632 | 106 | 100 | 0 |
| 29-647 | 81 | 70 | 0 |
| 29-688 | 121 | 137 | 2 |
| 29-689 | 118 | 113 | 2 |
| 29-690 | 109 | 113 | 1 |
| 29-691 | 95 | 94 | 0 |
| 29-697 | 114 | 137 | 2 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back