Pierce County Auditor | Elections | November 4, 2025 General Election
November 4, 2025 General Election
Last updated on 11/12/2025 2:08 PM
| COUNTY COUNCIL DISTRICT NO. 3 Charter Review Dist. 3 Pos. 1 | |||
| Precinct | Judson Willis | Justin Boyd | WRITE-IN |
|---|---|---|---|
| Total | 12732 | 5566 | 99 |
| 02-080 | 24 | 9 | 0 |
| 02-081(*) | * | * | * |
| 02-082(*) | * | * | * |
| 02-085 | 0 | 0 | 0 |
| 02-088(*) | * | * | * |
| 02-089 | 7 | 4 | 0 |
| 02-090 | 3 | 6 | 0 |
| 02-091 | 201 | 88 | 0 |
| 02-092 | 0 | 0 | 0 |
| 02-095 | 20 | 8 | 0 |
| 02-101 | 86 | 47 | 2 |
| 02-102 | 98 | 69 | 1 |
| 02-103 | 5 | 4 | 0 |
| 02-104 | 90 | 31 | 2 |
| 02-105 | 188 | 85 | 0 |
| 02-106 | 184 | 84 | 0 |
| 02-107 | 58 | 20 | 0 |
| 02-108 | 6 | 6 | 0 |
| 02-109 | 85 | 49 | 1 |
| 02-118 | 121 | 69 | 1 |
| 02-119 | 102 | 46 | 0 |
| 02-120 | 119 | 61 | 0 |
| 02-122 | 154 | 55 | 1 |
| 02-123 | 71 | 49 | 1 |
| 02-125 | 157 | 80 | 0 |
| 02-126 | 172 | 94 | 0 |
| 02-131 | 130 | 57 | 3 |
| 02-132 | 194 | 76 | 1 |
| 02-138 | 111 | 51 | 1 |
| 02-139 | 123 | 66 | 2 |
| 02-143 | 53 | 32 | 0 |
| 02-144 | 126 | 56 | 1 |
| 02-145 | 274 | 125 | 2 |
| 02-146 | 198 | 83 | 0 |
| 02-147 | 205 | 78 | 0 |
| 02-148 | 254 | 114 | 0 |
| 02-149 | 103 | 40 | 2 |
| 02-150 | 205 | 85 | 1 |
| 02-151 | 108 | 47 | 1 |
| 02-152 | 95 | 52 | 0 |
| 02-155 | 201 | 104 | 2 |
| 02-156 | 170 | 89 | 0 |
| 02-157 | 251 | 94 | 1 |
| 02-158 | 149 | 67 | 0 |
| 02-159 | 177 | 70 | 1 |
| 02-162 | 236 | 87 | 0 |
| 02-164 | 188 | 72 | 1 |
| 02-166 | 148 | 69 | 3 |
| 02-167 | 229 | 87 | 0 |
| 02-169 | 167 | 96 | 5 |
| 02-170 | 79 | 33 | 0 |
| 02-171 | 77 | 42 | 3 |
| 02-172 | 46 | 16 | 0 |
| 02-181 | 167 | 64 | 0 |
| 02-182 | 77 | 39 | 1 |
| 02-184 | 36 | 22 | 0 |
| 02-187 | 40 | 21 | 0 |
| 02-188 | 33 | 14 | 2 |
| 02-380 | 117 | 58 | 1 |
| 02-479 | 175 | 68 | 0 |
| 02-583 | 96 | 49 | 1 |
| 02-584 | 126 | 62 | 0 |
| 02-586 | 78 | 41 | 1 |
| 02-587 | 138 | 49 | 1 |
| 02-588 | 184 | 79 | 1 |
| 02-589 | 191 | 91 | 0 |
| 02-597 | 79 | 42 | 0 |
| 02-671 | 205 | 74 | 1 |
| 02-676 | 131 | 72 | 2 |
| 02-677 | 200 | 73 | 6 |
| 02-680 | 100 | 40 | 0 |
| 02-681 | 92 | 31 | 0 |
| 02-684 | 130 | 44 | 1 |
| 25-117 | 108 | 28 | 2 |
| 25-121 | 122 | 65 | 1 |
| 25-124 | 98 | 64 | 1 |
| 25-127 | 160 | 52 | 1 |
| 25-128 | 221 | 81 | 1 |
| 25-129 | 144 | 54 | 8 |
| 25-130 | 146 | 52 | 1 |
| 25-160 | 105 | 38 | 5 |
| 25-165 | 134 | 54 | 3 |
| 25-168 | 72 | 26 | 0 |
| 25-174 | 0 | 0 | 0 |
| 25-360 | 21 | 9 | 0 |
| 28-399 | 0 | 0 | 0 |
| 28-511 | 41 | 18 | 0 |
| 28-539 | 0 | 0 | 0 |
| 28-570 | 30 | 27 | 0 |
| 28-581 | 109 | 48 | 0 |
| 28-582 | 103 | 39 | 0 |
| 28-585 | 135 | 61 | 3 |
| 28-590 | 3 | 4 | 0 |
| 28-596 | 43 | 19 | 0 |
| 28-598 | 93 | 37 | 0 |
| 28-678 | 197 | 68 | 2 |
| 28-679 | 73 | 36 | 3 |
| 28-686 | 96 | 31 | 1 |
| 28-715 | 33 | 20 | 0 |
| 29-391 | 60 | 26 | 0 |
| 29-666 | 99 | 40 | 0 |
| 29-667 | 114 | 34 | 0 |
| 29-668 | 156 | 65 | 1 |
| 29-669 | 127 | 43 | 0 |
| 29-670 | 121 | 58 | 0 |
| 29-672 | 72 | 53 | 0 |
| 29-673 | 151 | 55 | 3 |
| 29-674 | 95 | 46 | 0 |
| 29-675 | 124 | 65 | 1 |
| 29-682 | 139 | 55 | 0 |
| 29-683 | 180 | 67 | 0 |
| 29-695 | 61 | 35 | 2 |
| 29-699 | 98 | 35 | 0 |
| 29-700 | 100 | 32 | 0 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back