Pacific County Auditor | Elections | November 4, 2025 General Election
November 4, 2025 General Election
Last updated on 11/07/2025 4:31 PM
| Senate Joint Resolution No. 8201 | ||
| Precinct | Approved | Rejected |
|---|---|---|
| Total | 3202 | 3880 |
| BALEVILLE | 37 | 41 |
| Bay Center | 69 | 102 |
| Chinook | 82 | 113 |
| Eklund Park | 31 | 37 |
| Frances-Lebam | 40 | 87 |
| Ilwaco 1 Rural | 0 | 0 |
| Ilwaco 2 Rural | 30 | 32 |
| KLIPSAN | 150 | 190 |
| Menlo-Firdale | 121 | 200 |
| NAHCOTTA | 191 | 241 |
| NASELLE | 164 | 231 |
| MOREHEAD | 147 | 144 |
| Nemah | 16 | 35 |
| North Cove | 85 | 114 |
| Pioneer 2 | 89 | 77 |
| North River | 14 | 3 |
| Ocean Park 1 | 95 | 144 |
| Ocean Park 2 | 207 | 268 |
| Oysterville | 257 | 268 |
| Pioneer | 112 | 138 |
| Raymond W2 R | 16 | 23 |
| Raymond W3 R | 21 | 28 |
| SEAVIEW 1 | 156 | 115 |
| Seaview 2 | 9 | 26 |
| Smith Creek | 23 | 36 |
| SOUTH BEND 1R | 14 | 40 |
| South Bend 3R(*) | * | * |
| South Bend 2R(*) | * | * |
| South Fork | 32 | 58 |
| WILLAPA | 99 | 189 |
| Ilwaco City | 200 | 132 |
| Long Beach | 155 | 127 |
| BOLSTAD | 100 | 79 |
| Raymond W1p1 | 10 | 10 |
| RAYMOND W1P2 | 53 | 58 |
| Raymond W1p3 | 49 | 54 |
| Raymond W2 | 66 | 79 |
| Raymond W3 | 65 | 128 |
| South Bend 1 | 99 | 83 |
| South Bend 2 | 43 | 55 |
| South Bend 3 | 36 | 61 |
| SOUTH BEND 4 | 14 | 20 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back