November 4, 2025 General Election
The "Estimated Ballots Left to Count" does not include ballots that may continue to be received in the mail with a postmark on or before Election Day or ballots with signature issues that must be corrected before they can be counted.
Last updated on 11/07/2025 3:17 PM
| TONASKET SCHOOL 404 Director District 4 |
| Precinct | Ernesto Cerrillo | WRITE-IN |
|---|
| Total | 1023 | 31 |
| ANGLIN | 72 | 1 |
| BEEMAN | 85 | 3 |
| BODIE | 0 | 0 |
| BONAPARTE | 50 | 0 |
| CONCONULLY RURAL | 0 | 0 |
| ELLISFORDE | 58 | 4 |
| HAVILLAH | 72 | 1 |
| LOOMIS | 21 | 1 |
| NIGHTHAWK | 21 | 0 |
| PINE CREEK | 7 | 0 |
| RIVERSIDE RURAL | 1 | 0 |
| SAN POIL | 51 | 2 |
| TONASKET RURAL | 38 | 4 |
| WAUCONDA | 0 | 0 |
| WHITESTONE | 34 | 1 |
| AENEAS | 36 | 1 |
| CRUMBACHER | 0 | 0 |
| TORODA | 24 | 4 |
| JANIS | 115 | 0 |
| LEESE | 0 | 0 |
| PALMER LAKE | 0 | 0 |
| PINE CONE | 0 | 0 |
| SOURDOUGH | 39 | 5 |
| LIME BELT | 0 | 0 |
| TONASKET #1 | 34 | 1 |
| TONASKET #2 | 25 | 0 |
| TONASKET #3 | 30 | 0 |
| AENEAS CREEK | 0 | 0 |
| AENEAS LAKE | 0 | 0 |
| ANTOINE CREEK | 62 | 2 |
| ANTOINE PEAK | 0 | 0 |
| CAPE LABELLE | 24 | 0 |
| CAYUSE MTN | 0 | 0 |
| CHEWILIKEN | 0 | 0 |
| DUFFYS MTN | 0 | 0 |
| FRONTAGE | 0 | 0 |
| GUSTY RIDGE | 0 | 0 |
| LONGANECKER | 0 | 0 |
| NORTH TONASKET | 0 | 0 |
| PICKENS MTN | 24 | 0 |
| RANCHES | 0 | 0 |
| SIWASH CREEK | 0 | 0 |
| SPECTACLE LAKE | 0 | 0 |
| HIGHWAY | 0 | 0 |
| WHISKY MTN | 0 | 0 |
| YARNELL | 0 | 0 |
| TONASKET #4 | 34 | 0 |
| TONASKET #5 | 20 | 0 |
| TONASKET #6 | 0 | 0 |
| TONASKET #7 | 46 | 1 |
| TONASKET AIRPORT | 0 | 0 |
Download CSV
« Back