Last updated on 11/07/2025 4:31 PM
| HOOD CANAL SCHOOL 404 School Board Position No. 4 | |||
| Precinct | Jimmy Harris | Rebecca Roadman | WRITE-IN |
|---|---|---|---|
| Total | 1007 | 1083 | 11 |
| TWANOH(*) | * | * | * |
| ALDERBROOK(*) | * | * | * |
| UNION | 276 | 228 | 2 |
| SKOKOMISH | 29 | 54 | 0 |
| HOOD CANAL | 104 | 121 | 1 |
| LAKE CUSHMAN | 211 | 253 | 1 |
| EELLS | 46 | 98 | 2 |
| MATLOCK(*) | * | * | * |
| HOODSPORT | 153 | 151 | 3 |
| SCHUMAKER CREEK | 13 | 14 | 0 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back