Last updated on 11/07/2025 4:31 PM
| Shelton School 309 School Board Director District No. 3 | |||
| Precinct | Gabriel Mora | Matthew Welander | WRITE-IN |
|---|---|---|---|
| Total | 1879 | 2649 | 40 |
| BORDEAUX | 23 | 42 | 0 |
| KAMILCHE POINT(*) | * | * | * |
| EELLS(*) | * | * | * |
| DAYTON | 138 | 216 | 9 |
| KAMILCHE | 62 | 88 | 1 |
| ISABELLA | 103 | 152 | 2 |
| AIRPORT | 141 | 212 | 2 |
| JOHNS PRAIRIE | 101 | 147 | 0 |
| BROCKDALE | 84 | 101 | 1 |
| MEADOWS EDGE | 4 | 9 | 0 |
| OLYMPIC VIEW | 140 | 187 | 3 |
| DOWNTOWN | 130 | 165 | 1 |
| NORTH ANGLESIDE | 84 | 136 | 4 |
| HILLCREST | 109 | 170 | 2 |
| SHELTON SPRINGS | 111 | 186 | 3 |
| FAWN LAKE | 141 | 155 | 1 |
| SOUTH ANGLESIDE | 96 | 124 | 1 |
| NORTH ARCADIA | 34 | 60 | 2 |
| SOUTH ARCADIA | 26 | 47 | 0 |
| OAKLAND BAY | 58 | 80 | 1 |
| CALLANAN(*) | * | * | * |
| LYNCH CREEK | 190 | 241 | 3 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back