Last updated on 11/07/2025 4:31 PM
| Public Hospital Dist 1 Hospital Commissioner Position No. 1 | |||
| Precinct | Darrin Moody | Pam Schlauderaff | WRITE-IN |
|---|---|---|---|
| Total | 4784 | 8293 | 61 |
| PICKERING | 171 | 279 | 0 |
| HARSTINE | 173 | 305 | 1 |
| GRAPEVIEW | 100 | 198 | 2 |
| MASON LAKE | 105 | 255 | 4 |
| FAIR HARBOR | 112 | 221 | 3 |
| S ALLYN | 187 | 285 | 3 |
| VICTOR(*) | * | * | * |
| TWANOH(*) | * | * | * |
| N ALLYN | 139 | 221 | 1 |
| HARTSTENE POINTE | 47 | 115 | 0 |
| ISLAND VIEW | 80 | 140 | 0 |
| SOUTH SHORE | 25 | 41 | 1 |
| BORDEAUX | 29 | 39 | 0 |
| KAMILCHE POINT | 73 | 160 | 0 |
| ALDERBROOK | 111 | 243 | 1 |
| UNION | 147 | 360 | 3 |
| SKOKOMISH | 23 | 60 | 0 |
| HOOD CANAL | 84 | 141 | 1 |
| LAKE CUSHMAN | 164 | 296 | 0 |
| EELLS | 46 | 100 | 2 |
| MATLOCK | 87 | 123 | 4 |
| DAYTON | 136 | 229 | 3 |
| KAMILCHE | 52 | 105 | 1 |
| ISABELLA | 110 | 161 | 2 |
| AIRPORT | 148 | 227 | 2 |
| JOHNS PRAIRIE | 107 | 162 | 1 |
| N LIMERICK | 131 | 220 | 0 |
| S LIMERICK | 67 | 94 | 3 |
| BROCKDALE | 72 | 114 | 1 |
| HOODSPORT | 117 | 182 | 0 |
| LOST LAKE | 84 | 94 | 1 |
| SCHUMAKER CREEK | 48 | 93 | 0 |
| MEADOWS EDGE | 4 | 9 | 0 |
| OLYMPIC VIEW | 123 | 232 | 0 |
| DOWNTOWN | 125 | 179 | 1 |
| NORTH ANGLESIDE | 95 | 145 | 3 |
| HILLCREST | 115 | 172 | 2 |
| SHELTON SPRINGS | 129 | 190 | 2 |
| FAWN LAKE | 118 | 205 | 0 |
| SOUTH ANGLESIDE | 78 | 151 | 0 |
| NORTH ARCADIA | 120 | 231 | 1 |
| SOUTH ARCADIA | 165 | 220 | 3 |
| AGATE | 87 | 178 | 0 |
| OAKLAND BAY | 123 | 234 | 0 |
| TIMBERLAKE | 127 | 194 | 3 |
| CALLANAN | 8 | 6 | 0 |
| CRESTVIEW | 126 | 231 | 1 |
| LYNCH CREEK | 178 | 292 | 0 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back