Elections & Voting

Kittitas County
November 4, 2025 General ElectionLast updated on 11/06/2025 4:04 PM
| ELLENSBURG SCHOOL DISTRICT 401 Position 3 | |||
| Precinct | Michael Karraker | Cynthia Coe | WRITE-IN |
|---|---|---|---|
| Total | 3100 | 4115 | 37 |
| DENMARK | 50 | 37 | 0 |
| EAST SANDERS | 102 | 62 | 0 |
| ELLENSBURG 1 | 54 | 113 | 0 |
| ELLENSBURG 5 | 90 | 134 | 0 |
| ELLENSBURG 7 | 82 | 130 | 0 |
| ELLENSBURG 9 | 53 | 140 | 0 |
| ELLENSBURG 10 | 89 | 193 | 1 |
| ELLENSBURG 11 | 151 | 187 | 0 |
| ELLENSBURG 14 | 55 | 155 | 0 |
| ELLENSBURG 15 | 177 | 265 | 0 |
| ELLENSBURG 16 | 5 | 13 | 0 |
| ELLENSBURG 17 | 132 | 220 | 1 |
| ELLENSBURG 18 | 62 | 177 | 0 |
| ELLENSBURG 19 | 111 | 181 | 1 |
| ELLENSBURG 20 | 120 | 236 | 2 |
| ELLENSBURG 22 | 96 | 120 | 1 |
| ELLENSBURG 23 | 88 | 146 | 1 |
| MANASTASH | 146 | 136 | 1 |
| NORTH CENTRAL | 151 | 140 | 3 |
| NORTH ELLENSBURG | 60 | 49 | 0 |
| RIDGEWAY | 142 | 109 | 1 |
| DRY CREEK | 228 | 207 | 8 |
| SANDERS | 62 | 48 | 2 |
| SOUTH ELLENSBURG(*) | * | * | * |
| THORP(*) | * | * | * |
| FAIRVIEW | 76 | 68 | 0 |
| NORTHEAST FAIRVIEW | 120 | 113 | 2 |
| THRALL | 131 | 117 | 5 |
| DAMMAN(*) | * | * | * |
| ELLENSBURG 25 | 185 | 246 | 3 |
| ELLENSBURG 27 | 102 | 140 | 1 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back