

Last updated on 11/07/2025 2:46 PM
| SCH DIST 28 - HOQUIAM School 28 Position 4 | |||
| Precinct | Brittney DaisyDawn Russell | Chris Eide | WRITE-IN |
|---|---|---|---|
| Total | 789 | 647 | 9 |
| Burrows 014 | 9 | 17 | 0 |
| Wilderness 016 | 26 | 17 | 0 |
| Axford 020 | 43 | 24 | 2 |
| Dekay 022 | 29 | 23 | 0 |
| Hoquiam Rural 024(*) | * | * | * |
| Stover 026(*) | * | * | * |
| Hoquiam 411 | 105 | 82 | 3 |
| Hoquiam 421 | 74 | 45 | 0 |
| Hoquiam 431 | 119 | 84 | 1 |
| Hoquiam 441 | 93 | 94 | 2 |
| Hoquiam 451 | 111 | 98 | 1 |
| Hoquiam 461 | 96 | 72 | 0 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back