Clark County Auditor | Elections | November 4, 2025 General Election
November 4, 2025 General Election
Last updated on 11/07/2025 3:47 PM
| COUNTY COUNCILOR DISTRICT NO. 3 CHARTER REVIEW COMMISSIONER, DISTRICT 3, POS. 3 | |||
| Precinct | John Jay | Henry Marion | WRITE-IN |
|---|---|---|---|
| Total | 10955 | 9562 | 98 |
| 631 | 211 | 280 | 0 |
| 637 | 233 | 176 | 2 |
| 641 | 138 | 139 | 1 |
| 644 | 226 | 205 | 0 |
| 645 | 219 | 235 | 0 |
| 646 | 154 | 121 | 1 |
| 647 | 214 | 208 | 0 |
| 648 | 157 | 161 | 2 |
| 649 | 154 | 166 | 2 |
| 652 | 166 | 172 | 1 |
| 653 | 73 | 102 | 0 |
| 654 | 185 | 132 | 2 |
| 655 | 144 | 128 | 3 |
| 656 | 134 | 116 | 2 |
| 657 | 132 | 163 | 1 |
| 658 | 311 | 217 | 2 |
| 659 | 142 | 194 | 0 |
| 661 | 72 | 83 | 0 |
| 662 | 309 | 219 | 4 |
| 664 | 191 | 187 | 0 |
| 665 | 104 | 109 | 3 |
| 667 | 238 | 178 | 0 |
| 668 | 276 | 223 | 2 |
| 669 | 252 | 136 | 2 |
| 672 | 206 | 173 | 2 |
| 674 | 247 | 210 | 1 |
| 676 | 46 | 55 | 1 |
| 677 | 283 | 228 | 2 |
| 678 | 172 | 180 | 0 |
| 679 | 149 | 155 | 1 |
| 680 | 209 | 241 | 7 |
| 681 | 226 | 213 | 3 |
| 682 | 217 | 215 | 2 |
| 683 | 234 | 217 | 0 |
| 684 | 152 | 133 | 2 |
| 685 | 129 | 98 | 1 |
| 686 | 211 | 200 | 4 |
| 687 | 200 | 177 | 1 |
| 688 | 203 | 174 | 3 |
| 689 | 161 | 103 | 4 |
| 690 | 258 | 252 | 1 |
| 691 | 209 | 175 | 1 |
| 692 | 134 | 77 | 0 |
| 693 | 74 | 83 | 3 |
| 694 | 63 | 66 | 2 |
| 695 | 314 | 195 | 2 |
| 696 | 170 | 135 | 1 |
| 697 | 193 | 167 | 2 |
| 698 | 264 | 189 | 3 |
| 699 | 162 | 147 | 1 |
| 702 | 105 | 88 | 1 |
| 705 | 37 | 48 | 1 |
| 710 | 174 | 164 | 0 |
| 713 | 65 | 39 | 1 |
| 715 | 205 | 128 | 1 |
| 720 | 224 | 142 | 3 |
| 745 | 82 | 50 | 0 |
| 747 | 103 | 69 | 0 |
| 740 | 195 | 159 | 6 |
| 735 | 240 | 230 | 5 |
| 730 | 204 | 137 | 0 |
