Clark County Auditor | Elections | November 4, 2025 General Election
November 4, 2025 General Election
Last updated on 11/12/2025 3:17 PM
| CITY OF VANCOUVER Proposition No. 5 | ||
| Precinct | Yes | No |
|---|---|---|
| Total | 22530 | 19080 |
| 100 | 161 | 159 |
| 101 | 224 | 170 |
| 102 | 261 | 214 |
| 104 | 341 | 227 |
| 106 | 328 | 246 |
| 108 | 331 | 293 |
| 109 | 226 | 166 |
| 110 | 200 | 212 |
| 113 | 130 | 185 |
| 120 | 92 | 57 |
| 122 | 343 | 164 |
| 125 | 319 | 200 |
| 130 | 310 | 251 |
| 147 | 248 | 261 |
| 150 | 188 | 226 |
| 153 | 207 | 213 |
| 160 | 139 | 178 |
| 161 | 91 | 98 |
| 170 | 104 | 142 |
| 173 | 157 | 189 |
| 175 | 112 | 128 |
| 180 | 98 | 94 |
| 185 | 109 | 128 |
| 190 | 177 | 117 |
| 200 | 206 | 140 |
| 220 | 208 | 175 |
| 225 | 419 | 303 |
| 240 | 417 | 256 |
| 245 | 327 | 252 |
| 250 | 263 | 264 |
| 255 | 292 | 242 |
| 257 | 175 | 126 |
| 258 | 87 | 65 |
| 260 | 128 | 188 |
| 290 | 190 | 177 |
| 294 | 127 | 67 |
| 295 | 80 | 75 |
| 296 | 189 | 109 |
| 298 | 206 | 112 |
| 325 | 188 | 208 |
| 327 | 256 | 248 |
| 335(*) | * | * |
| 551 | 0 | 0 |
| 567(*) | * | * |
| 631 | 279 | 229 |
| 637 | 269 | 163 |
| 639 | 220 | 245 |
| 641 | 158 | 132 |
| 642 | 91 | 117 |
| 644 | 250 | 218 |
| 645 | 268 | 213 |
| 647 | 222 | 215 |
| 648 | 224 | 128 |
| 650 | 261 | 206 |
| 651 | 197 | 186 |
| 652 | 211 | 154 |
| 653 | 89 | 100 |
| 654 | 143 | 188 |
| 656 | 131 | 129 |
| 657 | 160 | 158 |
| 658 | 278 | 289 |
| 659 | 184 | 167 |
| 660 | 259 | 289 |
| 661 | 67 | 98 |
| 662 | 269 | 286 |
| 663 | 186 | 223 |
| 664 | 222 | 182 |
| 665 | 119 | 98 |
| 667 | 325 | 123 |
| 668 | 403 | 147 |
| 669 | 248 | 171 |
| 670 | 230 | 218 |
| 671 | 213 | 134 |
| 672 | 203 | 201 |
| 673 | 258 | 195 |
| 674 | 253 | 244 |
| 675 | 300 | 253 |
| 676 | 55 | 51 |
| 677 | 279 | 266 |
| 678 | 225 | 155 |
| 679 | 197 | 124 |
| 680 | 260 | 226 |
| 681 | 249 | 213 |
| 682 | 247 | 209 |
| 683 | 241 | 247 |
| 684 | 133 | 158 |
| 685 | 105 | 137 |
| 686 | 224 | 209 |
| 687 | 200 | 197 |
| 688 | 185 | 209 |
| 689 | 145 | 148 |
| 690 | 325 | 221 |
| 691 | 205 | 203 |
| 692 | 95 | 116 |
| 693 | 76 | 94 |
| 694 | 91 | 45 |
| 695 | 280 | 257 |
| 696 | 241 | 94 |
| 697 | 224 | 161 |
| 702 | 90 | 103 |
| 705 | 37 | 56 |
| 710 | 200 | 151 |
| 713 | 54 | 66 |
| 715 | 221 | 138 |
| 725 | 172 | 137 |
| 745 | 78 | 62 |
| 747 | 93 | 87 |
| 799 | 0 | 0 |
| 740 | 216 | 163 |
| 735 | 288 | 208 |
| 730 | 208 | 160 |
| 195 | 245 | 148 |
| 177 | 57 | 80 |
| 171 | 120 | 111 |
| 135 | 161 | 81 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back