Clark County Auditor | Elections | November 4, 2025 General Election
November 4, 2025 General Election
Last updated on 11/12/2025 3:17 PM
| PORT OF CAMAS-WASHOUGAL COMMISSIONER, DISTRICT NO. 3 | ||
| Precinct | Larry Keister | WRITE-IN |
|---|---|---|
| Total | 9414 | 198 |
| 625 | 6 | 1 |
| 900 | 204 | 5 |
| 901 | 165 | 5 |
| 902 | 105 | 1 |
| 903 | 277 | 6 |
| 905 | 316 | 5 |
| 906 | 295 | 2 |
| 909 | 152 | 2 |
| 910 | 140 | 4 |
| 912 | 331 | 5 |
| 913 | 248 | 3 |
| 914 | 392 | 11 |
| 915 | 198 | 5 |
| 917 | 188 | 3 |
| 920 | 248 | 4 |
| 925 | 234 | 5 |
| 930 | 291 | 14 |
| 935 | 288 | 11 |
| 940 | 311 | 11 |
| 947 | 238 | 11 |
| 950 | 239 | 3 |
| 951 | 314 | 9 |
| 952 | 124 | 2 |
| 953 | 337 | 10 |
| 954 | 69 | 1 |
| 956 | 191 | 0 |
| 960 | 306 | 3 |
| 961 | 21 | 0 |
| 962 | 379 | 6 |
| 963 | 290 | 8 |
| 964 | 405 | 9 |
| 965 | 314 | 6 |
| 966 | 389 | 6 |
| 967 | 248 | 1 |
| 968 | 388 | 8 |
| 969 | 213 | 7 |
| 970 | 224 | 1 |
| 980 | 151 | 1 |
| 985 | 185 | 3 |
