Clark County Auditor | Elections | November 4, 2025 General Election
November 4, 2025 General Election
Last updated on 11/12/2025 3:17 PM
| PORT OF CAMAS-WASHOUGAL COMMISSIONER, DISTRICT NO. 1 | |||
| Precinct | Dave St Clair | Bradley D. Richardson | WRITE-IN |
|---|---|---|---|
| Total | 5708 | 7981 | 89 |
| 625 | 5 | 6 | 0 |
| 900 | 104 | 175 | 0 |
| 901 | 104 | 127 | 3 |
| 902 | 76 | 69 | 0 |
| 903 | 130 | 233 | 7 |
| 905 | 185 | 261 | 1 |
| 906 | 224 | 182 | 3 |
| 909 | 64 | 135 | 3 |
| 910 | 72 | 115 | 1 |
| 912 | 191 | 259 | 1 |
| 913 | 155 | 207 | 1 |
| 914 | 246 | 307 | 5 |
| 915 | 116 | 143 | 2 |
| 917 | 102 | 186 | 0 |
| 920 | 177 | 182 | 3 |
| 925 | 122 | 202 | 1 |
| 930 | 192 | 251 | 4 |
| 935 | 184 | 258 | 7 |
| 940 | 183 | 279 | 5 |
| 947 | 152 | 224 | 4 |
| 950 | 116 | 260 | 0 |
| 951 | 176 | 329 | 4 |
| 952 | 65 | 121 | 0 |
| 953 | 192 | 307 | 7 |
| 954 | 45 | 67 | 1 |
| 956 | 87 | 165 | 0 |
| 960 | 206 | 244 | 2 |
| 961 | 16 | 17 | 0 |
| 962 | 247 | 283 | 4 |
| 963 | 147 | 250 | 3 |
| 964 | 264 | 358 | 7 |
| 965 | 208 | 276 | 1 |
| 966 | 319 | 260 | 3 |
| 967 | 161 | 218 | 0 |
| 968 | 211 | 338 | 3 |
| 969 | 121 | 211 | 1 |
| 970 | 133 | 170 | 0 |
| 980 | 82 | 149 | 1 |
| 985 | 128 | 157 | 1 |
