Clark County Auditor | Elections | November 4, 2025 General Election
November 4, 2025 General Election
Last updated on 11/12/2025 3:17 PM
| FIRE PROTECTION DISTRICT NO. 3 COMMISSIONER, POSITION NO. 3 | ||
| Precinct | Shane A. Bowman | WRITE-IN |
|---|---|---|
| Total | 7438 | 205 |
| 541 | 166 | 2 |
| 562 | 186 | 5 |
| 568 | 125 | 2 |
| 570 | 271 | 4 |
| 574 | 18 | 0 |
| 575 | 306 | 9 |
| 576 | 4 | 0 |
| 577 | 2 | 0 |
| 578 | 18 | 3 |
| 579 | 13 | 0 |
| 581 | 193 | 10 |
| 582 | 189 | 9 |
| 583 | 197 | 10 |
| 584 | 264 | 14 |
| 585 | 354 | 7 |
| 586 | 269 | 12 |
| 587 | 254 | 11 |
| 588 | 228 | 5 |
| 589 | 176 | 4 |
| 590 | 265 | 3 |
| 591 | 345 | 6 |
| 592 | 284 | 7 |
| 593 | 188 | 5 |
| 594 | 22 | 0 |
| 595 | 173 | 2 |
| 599 | 136 | 5 |
| 602 | 187 | 4 |
| 603 | 0 | 0 |
| 604 | 47 | 0 |
| 607 | 273 | 15 |
| 608 | 162 | 5 |
| 610 | 313 | 2 |
| 611 | 205 | 8 |
| 613 | 148 | 0 |
| 615 | 156 | 3 |
| 617 | 81 | 1 |
| 618 | 274 | 8 |
| 620 | 347 | 5 |
| 625 | 11 | 0 |
| 722 | 12 | 0 |
| 772 | 121 | 5 |
| 775 | 72 | 1 |
| 930 | 0 | 0 |
| 554 | 286 | 11 |
| 558 | 97 | 2 |
